資產負債表 (Quarterly)
澳洲航空有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2,221 | 2,705 | 2,705 | 3,343 | 3,343 | 4,145 | 4,145 | 3,171 | 3,171 | 1,545 | 1,545 | 1,718 | 1,718 | 2,340 | 2,340 | 2,213 | 2,213 | 1,856 | 1,856 |
| 改變 (%) | 21.79 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | -23.50 | 0.00 | -51.28 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 36.20 | 0.00 | -5.43 | 0.00 | -16.13 | 0.00 | |
| 流動資產 | 3,430 | 4,220 | 4,220 | 5,633 | 5,633 | 6,121 | 6,121 | 5,105 | 5,105 | 3,616 | 3,616 | 3,979 | 3,979 | 4,527 | 4,527 | 4,515 | 4,515 | 3,952 | 3,952 |
| 改變 (%) | 23.03 | 0.00 | 33.48 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | -16.60 | 0.00 | -29.17 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -12.47 | 0.00 | |
| 資產 | 17,807 | 18,238 | 18,238 | 19,653 | 19,653 | 19,880 | 19,880 | 20,354 | 20,354 | 19,277 | 19,277 | 20,564 | 20,564 | 21,828 | 21,828 | 23,356 | 23,356 | 23,894 | 23,894 |
| 改變 (%) | 2.42 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | -5.29 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | |
| 負債 | 17,364 | 18,223 | 18,223 | 19,843 | 19,843 | 19,864 | 19,864 | 20,344 | 20,344 | 19,160 | 19,160 | 20,270 | 20,270 | 21,085 | 21,085 | 22,573 | 22,573 | 22,545 | 22,545 |
| 改變 (%) | 4.95 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | -5.82 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | |
| 公平 | 443 | 15 | 15 | -190 | -190 | 16 | 16 | 10 | 10 | 117 | 117 | 294 | 294 | 743 | 743 | 783 | 783 | 1,349 | 1,349 |
| 改變 (%) | -96.61 | 0.00 | -1,366.67 | -0.00 | -108.42 | 0.00 | -37.50 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 151.28 | 0.00 | 152.72 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 72.29 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 17,807 | 18,238 | 18,238 | 19,653 | 19,653 | 19,880 | 19,880 | 20,354 | 20,354 | 19,277 | 19,277 | 20,564 | 20,564 | 21,828 | 21,828 | 23,356 | 23,356 | 23,894 | 23,894 |
| 改變 (%) | 2.42 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | -5.29 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | |
Source: Capital IQ