資產負債表 (Quarterly)
永久有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 147 | 131 | 131 | 175 | 175 | 134 | 134 | 263 | 263 | 190 | 190 | 221 | 221 | 271 | 271 | 343 | 343 | 326 | 326 |
| 改變 (%) | -11.01 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | -23.83 | 0.00 | 97.01 | 0.00 | -28.00 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 22.59 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | -5.13 | 0.00 | |
| 流動資產 | 457 | 489 | 489 | 498 | 498 | 483 | 483 | 702 | 702 | 629 | 629 | 640 | 640 | 844 | 844 | 886 | 886 | 872 | 872 |
| 改變 (%) | 6.97 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | -3.09 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | -10.52 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | -1.52 | 0.00 | |
| 資產 | 1,617 | 1,706 | 1,706 | 1,746 | 1,746 | 1,705 | 1,705 | 3,885 | 3,885 | 3,825 | 3,825 | 3,399 | 3,399 | 3,629 | 3,629 | 3,418 | 3,418 | 3,350 | 3,350 |
| 改變 (%) | 5.48 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 127.92 | 0.00 | -1.56 | 0.00 | -11.12 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | -5.82 | 0.00 | -1.98 | 0.00 | |
| 負債 | 710 | 786 | 786 | 821 | 821 | 822 | 822 | 1,570 | 1,570 | 1,569 | 1,569 | 1,658 | 1,658 | 1,841 | 1,841 | 1,771 | 1,771 | 1,739 | 1,739 |
| 改變 (%) | 10.76 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 90.93 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | -3.79 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | |
| 公平 | 907 | 919 | 919 | 926 | 926 | 882 | 882 | 2,315 | 2,315 | 2,255 | 2,255 | 1,741 | 1,741 | 1,788 | 1,788 | 1,647 | 1,647 | 1,611 | 1,611 |
| 改變 (%) | 1.34 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | -4.70 | 0.00 | 162.39 | 0.00 | -2.58 | 0.00 | -22.80 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | -7.91 | 0.00 | -2.14 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 1,617 | 1,706 | 1,706 | 1,746 | 1,746 | 1,705 | 1,705 | 3,885 | 3,885 | 3,825 | 3,825 | 3,399 | 3,399 | 3,629 | 3,629 | 3,418 | 3,418 | 3,350 | 3,350 |
| 改變 (%) | 5.48 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 127.92 | 0.00 | -1.56 | 0.00 | -11.12 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | -5.82 | 0.00 | -1.98 | 0.00 | |
Source: Capital IQ