資產負債表 (Quarterly)
Patagonia Lithium Limited - 股本認股權證資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 368.63 | -17.36 | -88.84 | 0.00 | -80.55 | 0.00 | 138.98 | 0.00 | 989.85 | 0.00 | |
| 流動資產 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 253.54 | -12.35 | -73.48 | 0.00 | -62.92 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 336.72 | 0.00 | |
| 資產 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 改變 (%) | 53.90 | -3.45 | -2.29 | 0.00 | 53.24 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | |
| 負債 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -94.39 | 52.01 | -35.16 | 0.00 | 1,747.67 | 0.00 | -95.30 | 0.00 | 55.17 | 0.00 | |
| 公平 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 改變 (%) | 208.35 | -4.50 | -1.30 | 0.00 | 19.69 | 0.00 | 29.26 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 改變 (%) | 53.90 | -3.45 | -2.29 | 0.00 | 53.24 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | |
Source: Capital IQ