資產負債表 (Quarterly)
Mirvac 集團 - 債務/股權複合單位資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 117 | 70 | 70 | 558 | 558 | 67 | 67 | 122 | 122 | 227 | 227 | 335 | 335 | 76 | 76 | 236 | 236 | 126 | 126 |
| 改變 (%) | -40.17 | 0.00 | 697.14 | 0.00 | -87.99 | 0.00 | 82.09 | 0.00 | 86.07 | 0.00 | 47.58 | 0.00 | -77.31 | 0.00 | 210.53 | 0.00 | -46.61 | 0.00 | |
| 流動資產 | 1,042 | 828 | 828 | 1,432 | 1,432 | 1,646 | 1,646 | 2,622 | 2,622 | 2,767 | 2,767 | 2,530 | 2,530 | 2,150 | 2,150 | 1,845 | 1,845 | 1,412 | 1,412 |
| 改變 (%) | -20.54 | 0.00 | 72.95 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 59.30 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | -8.57 | 0.00 | -15.02 | 0.00 | -14.19 | 0.00 | -23.47 | 0.00 | |
| 資產 | 15,913 | 16,765 | 16,765 | 17,206 | 17,206 | 17,255 | 17,255 | 16,882 | 16,882 | 16,494 | 16,494 | 15,556 | 15,556 | 15,444 | 15,444 | 15,078 | 15,078 | 14,495 | 14,495 |
| 改變 (%) | 5.35 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | -2.16 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | -5.69 | 0.00 | -0.72 | 0.00 | -2.37 | 0.00 | -3.87 | 0.00 | |
| 負債 | 5,254 | 5,726 | 5,726 | 6,080 | 6,080 | 6,117 | 6,117 | 6,325 | 6,325 | 6,322 | 6,322 | 6,205 | 6,205 | 6,276 | 6,276 | 6,023 | 6,023 | 5,306 | 5,306 |
| 改變 (%) | 8.98 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -1.85 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | -4.03 | 0.00 | -11.90 | 0.00 | |
| 公平 | 10,659 | 11,039 | 11,039 | 11,126 | 11,126 | 11,138 | 11,138 | 10,557 | 10,557 | 10,172 | 10,172 | 9,351 | 9,351 | 9,168 | 9,168 | 9,055 | 9,055 | 9,189 | 9,189 |
| 改變 (%) | 3.57 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -5.22 | 0.00 | -3.65 | 0.00 | -8.07 | 0.00 | -1.96 | 0.00 | -1.23 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 15,913 | 16,765 | 16,765 | 17,206 | 17,206 | 17,255 | 17,255 | 16,882 | 16,882 | 16,494 | 16,494 | 15,556 | 15,556 | 15,444 | 15,444 | 15,078 | 15,078 | 14,495 | 14,495 |
| 改變 (%) | 5.35 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | -2.16 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | -5.69 | 0.00 | -0.72 | 0.00 | -2.37 | 0.00 | -3.87 | 0.00 | |
Source: Capital IQ