資產負債表 (Quarterly)
Classic Minerals Limited - 股本認股權證資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -92.25 | 0.00 | 141.49 | 0.00 | 207.33 | 0.00 | -98.70 | 0.00 | -79.48 | 0.00 | 1,495.52 | 0.00 | -92.60 | 0.00 | |
| 流動資產 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | -86.20 | 0.00 | 92.09 | 0.00 | 236.79 | 0.00 | -75.52 | 0.00 | 49.02 | 0.00 | 182.94 | 0.00 | -2.28 | 0.00 | |
| 資產 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 改變 (%) | -6.92 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 23.81 | 0.00 | -20.65 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -9.99 | 0.00 | -3.51 | 0.00 | |
| 負債 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 23 | 23 | 30 | 30 |
| 改變 (%) | -12.89 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 28.82 | 0.00 | |
| 公平 | 0 | 1 | 1 | -5 | -5 | -4 | -4 | -7 | -7 | -8 | -8 | -14 | -14 | -21 | -21 |
| 改變 (%) | 369.75 | 0.00 | -691.47 | -0.00 | -24.42 | -0.00 | 106.86 | -0.00 | 14.19 | -0.00 | 68.20 | -0.00 | 49.50 | -0.00 | |
| 負債和股本 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 改變 (%) | -6.92 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 23.81 | 0.00 | -20.65 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -9.99 | 0.00 | -3.51 | 0.00 | |
Source: Capital IQ