資產負債表 (Quarterly)
克拉納集團資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 6,393 | 15,811 | 15,811 | 6,642 | 6,642 | 16,085 | 1,543 | 7,717 | 22,028 | 2,391 | 3,243 | 4,105 | 5,504 | 6,795 | 3,803 | 2,806 |
| 改變 (%) | 147.31 | 0.00 | -57.99 | 0.00 | 142.17 | -90.41 | 400.11 | 185.45 | -89.15 | 35.63 | 26.58 | 34.08 | 23.46 | -44.03 | -26.22 | |
| 流動資產 | 67,309 | 95,808 | 95,808 | 93,597 | 93,597 | 108,811 | 10,438 | 103,292 | 123,525 | 11,466 | 12,555 | 14,127 | 17,694 | 18,383 | 17,256 | 15,306 |
| 改變 (%) | 42.34 | 0.00 | -2.31 | 0.00 | 16.26 | -90.41 | 889.53 | 19.59 | -90.72 | 9.50 | 12.52 | 25.25 | 3.89 | -6.13 | -11.30 | |
| 資產 | 77,076 | 106,862 | 106,862 | 113,126 | 113,126 | 125,225 | 12,013 | 122,371 | 137,936 | 13,748 | 13,804 | 15,526 | 19,189 | 20,782 | 18,797 | 17,988 |
| 改變 (%) | 38.64 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 10.70 | -90.41 | 918.65 | 12.72 | -90.03 | 0.41 | 12.47 | 23.59 | 8.30 | -9.55 | -4.30 | |
| 負債 | 54,144 | 82,342 | 82,342 | 93,410 | 93,410 | 101,029 | 9,692 | 99,358 | 115,857 | 11,551 | 11,547 | 13,183 | 16,679 | 18,162 | 16,113 | 15,354 |
| 改變 (%) | 52.08 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 8.16 | -90.41 | 925.16 | 16.61 | -90.03 | -0.03 | 14.17 | 26.52 | 8.89 | -11.28 | -4.71 | |
| 公平 | 22,933 | 24,520 | 24,520 | 19,716 | 19,716 | 24,196 | 2,321 | 23,013 | 22,079 | 2,197 | 2,257 | 2,343 | 2,510 | 2,620 | 2,684 | 2,634 |
| 改變 (%) | 6.92 | 0.00 | -19.59 | 0.00 | 22.72 | -90.41 | 891.44 | -4.06 | -90.05 | 2.73 | 3.81 | 7.13 | 4.38 | 2.44 | -1.86 | |
| 負債和股本 | 77,076 | 106,862 | 106,862 | 113,126 | 113,126 | 125,225 | 12,013 | 122,371 | 137,936 | 13,748 | 13,804 | 15,526 | 19,189 | 20,782 | 18,797 | 17,988 |
| 改變 (%) | 38.64 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 10.70 | -90.41 | 918.65 | 12.72 | -90.03 | 0.41 | 12.47 | 23.59 | 8.30 | -9.55 | -4.30 | |
Source: Capital IQ