| 已發行股份 | 20,478,817 shares |
| 內部人士股份 | 4,244,247 shares |
| 內部持股 | 20.73 % |
| 所有內部人士 | 24 |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Forte Biosciences, Inc.內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Franklin M Berger Director - [D] | 25,335 | 25,335 | |
| Dennis N Berman EVP, Corp Development, Director - [D] [O] | 492,752 | 492,752 | |
| Hubert C Chen See remarks - [O] | 93,405 | 3,736 | |
| Thomas E Darcy Director - [D] | 2,358 | 94 | |
| Asha Das SVP & Chief Medical Officer - [O] | 5,000 | 5,000 | |
| Stephen K Doberstein | 50,000 | ||
| Martin J Duvall Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 13,605 | 13,605 | |
| Lawrence Eichenfield | 25,000 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Barbara K Finck | 4,166 | ||
| Mark G Foletta EVP & Chief Financial Officer - [O] | 15,042 | 15,042 | |
| Harry E Gruber President, Science&Innovation, Director - [D] [O] | 23,685 | 23,685 | |
| David W Gryska Director - [D] | 148,514 | 5,941 | |
| Faheem Hasnain Director - [D] | 245,857 | 245,857 | |
| Douglas Jolly EVP, Research & Pharm Devel - [O] | 393,478 | 393,478 | |
| Fairooz Kabbinavar | 20,000 | ||
| Steven Kornfeld Director - [D] | 99,009 | 3,960 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Lori Anne Kunkel | 7,500 | ||
|
Steven Michael Oliveira
10% Owner -
|
2,873,450 | 2,873,450 | |
| David Ross Parkinson | 7,500 | ||
| Antony A Riley CHIEF FINANCIAL OFFICER - [O] | 41,982 | 41,982 | |
| Paul Schimmel Director - [D] | 13,623 | 13,623 | |
| Wagner Paul A. SEE REMARKS, Director - [D] [O] | 84,330 | 84,330 | |
| Patricia S Walker | 25,000 | ||
| Donald Allen Williams Director - [D] | 59,405 | 2,376 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 FBRX / Forte Biosciences, Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 FBRX / Forte Biosciences, Inc. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 24.8600 | -134 | -3 | 41,982 | ||||
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 375 | 42,116 | ||||||
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 24.8600 | -98 | -2 | 84,330 | ||||
| 2026-04-03 | 2026-04-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1,250 | 84,428 | ||||||
| 2026-01-02 | 2026-01-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 27.2700 | -164 | -4 | 83,178 | ||||
| 2026-01-02 | 2026-01-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1,250 | 83,342 | ||||||
| 2026-01-02 | 2026-01-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 27.2700 | -154 | -4 | 41,741 | ||||
| 2026-01-02 | 2026-01-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 375 | 41,895 | ||||||
| 2026-01-02 | 2025-12-30 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 26.3257 | 9,680 | 255 | 41,520 | ||||
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 14.5200 | -134 | -2 | 31,840 | ||||
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 375 | 31,974 | ||||||
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 14.5200 | -98 | -1 | 82,092 | ||||
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1,250 | 82,190 | ||||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 12.4400 | -134 | -2 | 31,599 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 375 | 31,733 | ||||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 12.4400 | -98 | -1 | 80,940 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1,250 | 81,038 | ||||||
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 7.4300 | -154 | -1 | 31,218 | ||||
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 375 | 31,372 | ||||||
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 7.4300 | -18 | -0 | 79,788 | ||||
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1,250 | 79,806 | ||||||
| 2025-01-02 | 2025-01-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 22.7100 | -154 | -3 | 30,997 | ||||
| 2025-01-02 | 2025-01-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 375 | 31,151 | ||||||
| 2025-01-02 | 2025-01-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 22.7100 | -164 | -4 | 78,556 | ||||
| 2025-01-02 | 2025-01-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1,250 | 78,720 | ||||||
| 2024-11-22 | 2024-11-21 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 5.5520 | 22,514 | 125 | 30,776 | ||||
| 2024-10-02 | 2024-10-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 5.1600 | -133 | -1 | 8,262 | ||||
| 2024-10-02 | 2024-10-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 375 | 8,395 | ||||||
| 2024-10-02 | 2024-10-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 5.1600 | -98 | -1 | 77,470 | ||||
| 2024-10-02 | 2024-10-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1,250 | 77,568 | ||||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 0.5460 | -3,345 | -2 | 200,504 | ||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 9,375 | 203,849 | ||||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.5460 | -2,453 | -1 | 1,907,971 | ||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 31,250 | 1,910,424 | ||||||
| 2024-04-02 | 2024-04-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 0.7075 | -3,345 | -2 | 194,474 | ||||
| 2024-04-02 | 2024-04-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 9,375 | 197,819 | ||||||
| 2024-04-02 | 2024-04-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.7075 | -2,453 | -2 | 1,879,174 | ||||
| 2024-04-02 | 2024-04-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 31,250 | 1,881,627 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Chen Hubert C | FBRX | Common Stock | D | 0.8217 | -3,073 | -3 | 93,405 | ||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Chen Hubert C | FBRX | Common Stock | D | 7,500 | 96,478 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 0.8217 | -3,841 | -3 | 188,444 | ||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 9,375 | 192,285 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.8217 | -4,109 | -3 | 1,850,377 | ||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 31,250 | 1,854,486 | ||||||
| 2023-12-20 | 2023-12-18 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.7525 | 10,000 | 8 | 1,823,236 | ||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.7200 | 10,000 | 7 | 1,813,236 | ||||
| 2023-12-15 | 2023-12-13 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.6988 | 10,520 | 7 | 1,803,236 | ||||
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.6466 | 4,776 | 3 | 1,792,716 | ||||
| 2023-12-12 | 2023-12-11 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.6475 | 25,000 | 16 | 1,787,940 | ||||
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.6200 | 15,000 | 9 | 1,762,940 | ||||
| 2023-12-08 | 2023-12-07 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.5847 | 36,203 | 21 | 1,747,940 | ||||
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.4300 | 400 | 0 | 1,711,737 | ||||
| 2023-11-22 | 2023-11-20 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.4251 | 100 | 0 | 1,711,337 | ||||
| 2023-11-22 | 2023-11-20 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.4300 | 1,566 | 1 | 1,711,237 | ||||
| 2023-11-22 | 2023-11-20 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.4400 | 5,300 | 2 | 1,709,671 | ||||
| 2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Chen Hubert C | FBRX | Common Stock | D | 0.6620 | -2,593 | -2 | 88,978 | ||||
| 2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Chen Hubert C | FBRX | Common Stock | D | 7,500 | 91,571 | ||||||
| 2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 0.6620 | -3,241 | -2 | 182,910 | ||||
| 2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 9,375 | 186,151 | ||||||
| 2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 0.6620 | -2,453 | -2 | 1,704,371 | ||||
| 2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 31,250 | 1,706,824 | ||||||
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 4 | Williams Donald Allen | FBRX | Common Stock | D | 1.0100 | 59,405 | 60 | 59,405 | ||||
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 4 | Kornfeld Steven | FBRX | Common Stock | D | 1.0100 | 99,009 | 100 | 99,009 | ||||
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 4 | GRYSKA DAVID W | FBRX | Common Stock | D | 1.0100 | 148,514 | 150 | 148,514 | ||||
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 4 | Chen Hubert C | FBRX | Common Stock | D | 1.0100 | 74,257 | 75 | 84,071 | ||||
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 1.0100 | 148,514 | 150 | 176,776 | ||||
| 2023-08-02 | 2023-07-31 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1.0100 | 247,524 | 250 | 1,675,574 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 1.0400 | -3,241 | -3 | 24,762 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 9,375 | 28,003 | ||||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1.0400 | -2,453 | -3 | 1,428,050 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 31,250 | 1,430,503 | ||||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Chen Hubert C | FBRX | Common Stock | D | 1.0400 | -2,593 | -3 | 9,814 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Chen Hubert C | FBRX | Common Stock | D | 7,500 | 12,407 | ||||||
| 2023-04-04 | 2023-04-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 1.0100 | -3,241 | -3 | 18,628 | ||||
| 2023-04-04 | 2023-04-01 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 9,375 | 21,869 | ||||||
| 2023-04-04 | 2023-04-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1.0100 | -11,046 | -11 | 1,399,253 | ||||
| 2023-04-04 | 2023-04-01 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 31,250 | 1,410,299 | ||||||
| 2023-04-04 | 2023-04-01 | 4 | Chen Hubert C | FBRX | Common Stock | D | 1.0100 | -2,593 | -3 | 4,907 | ||||
| 2023-04-04 | 2023-04-01 | 4 | Chen Hubert C | FBRX | Common Stock | D | 7,500 | 7,500 | ||||||
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1.0676 | 44,024 | 47 | 1,379,049 | ||||
| 2022-12-19 | 2022-12-15 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 1.0303 | 55,976 | 58 | 1,335,025 | ||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Doberstein Stephen K | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 1.18 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-05-12 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 39.66 | -40,000 | 135,000 | |||||
| 2022-05-16 | 2022-03-16 | 4/A | FINCK BARBARA K | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 1.43 | 4,166 | 4,166 | |||||
| 2022-03-18 | 2022-03-16 | 4 | FINCK BARBARA K | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 1.43 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2022-02-24 | 2022-02-23 | 4 | Eichenfield Lawrence | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 1.27 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2022-02-24 | 2022-02-23 | 4 | Williams Donald Allen | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 1.27 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2022-02-24 | 2022-02-23 | 4 | Walker Patricia S | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 1.27 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2022-02-24 | 2022-02-23 | 4 | Kornfeld Steven | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 1.27 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2022-01-18 | 2022-01-17 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 1.72 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2022-01-18 | 2022-01-17 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 1.72 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 4.3471 | -1,000,000 | -4,347 | 1,279,049 | ||||
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 4.2700 | -3,516 | -15 | 11,065 | ||||
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 4.2400 | -21,484 | -91 | 14,581 | ||||
| 2021-06-01 | 2021-05-28 | 4 | Eichenfield Lawrence | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 35.54 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021-06-01 | 2021-05-28 | 4 | Walker Patricia S | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 35.54 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021-06-01 | 2021-05-28 | 4 | Williams Donald Allen | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 35.54 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021-06-01 | 2021-05-28 | 4 | Kornfeld Steven | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 35.54 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021-04-13 | 2021-04-09 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 39.66 | 42,500 | 42,500 | |||||
| 2021-04-13 | 2021-04-09 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 39.66 | 175,000 | 175,000 | |||||
| 2021-01-14 | 2021-01-13 | 4 | DARCY THOMAS E | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 9.59 | -500 | 0 | |||||
| 2021-01-14 | 2021-01-13 | 4 | DARCY THOMAS E | FBRX | Common Stock | D | 9.5865 | 500 | 5 | 2,358 | ||||
| 2020-06-30 | 2020-06-30 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 14.58 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 14.1100 | 2,000 | 28 | 36,065 | ||||
| 2020-06-30 | 2020-06-26 | 4 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 14.5160 | 4,700 | 68 | 34,065 | ||||
| 2020-06-29 | 2020-06-25 | 4 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 14.4794 | 7,000 | 101 | 2,279,049 | ||||
| 2020-06-17 | 2020-06-15 | 4 | Walker Patricia S | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 18.90 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2020-06-17 | 2020-06-15 | 4 | Eichenfield Lawrence | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 18.90 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2020-06-17 | 2020-06-15 | 4 | Kornfeld Steven | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 18.90 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2020-06-17 | 2020-06-15 | 4 | Williams Donald Allen | FBRX | Stock Option (right to buy) | D | 18.90 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2020-06-17 | 3 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 58,730 | ||||||||
| 2020-06-17 | 3 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 58,730 | ||||||||
| 2020-06-17 | 3 | Riley Antony A | FBRX | Common Stock | D | 58,730 | ||||||||
| 2020-06-17 | 3 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 4,544,098 | ||||||||
| 2020-06-17 | 3 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 4,544,098 | ||||||||
| 2020-06-17 | 3 | Wagner Paul A. | FBRX | Common Stock | D | 4,544,098 | ||||||||
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 4 | DARCY THOMAS E | TOCA | Common Stock | D | 1,858 | 1,858 | ||||||
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 4 | Oliveira Steven Michael By Steven Oliveira Roth IRA | TOCA | Common Stock | I | 1.1900 | 74,301 | 88 | 2,873,450 | ||||
| 2020-03-03 | 2020-03-02 | 4 | Oliveira Steven Michael By Steven Oliveira Roth IRA | TOCA | Common Stock | I | 1.3470 | 65,149 | 88 | 2,799,149 | ||||
| 2020-02-28 | 3 | Oliveira Steven Michael By South Ocean Capital Management, LLC | TOCA | Common Stock | I | 5,266,000 | ||||||||
| 2020-02-28 | 3 | Oliveira Steven Michael By Steven Oliveira Roth IRA | TOCA | Common Stock | I | 6,734,000 | ||||||||
| 2020-02-28 | 3 | Oliveira Steven Michael By South Ocean Capital Management, LLC | TOCA | Common Stock | I | 5,266,000 | ||||||||
| 2020-02-28 | 3 | Oliveira Steven Michael By Steven Oliveira Roth IRA | TOCA | Common Stock | I | 6,734,000 | ||||||||
| 2020-02-28 | 3 | Oliveira Steven Michael By South Ocean Capital Management, LLC | TOCA | Common Stock | I | 5,266,000 | ||||||||
| 2020-02-28 | 3 | Oliveira Steven Michael By Steven Oliveira Roth IRA | TOCA | Common Stock | I | 6,734,000 | ||||||||
| 2020-02-28 | 2020-02-26 | 4 | GRUBER HARRY E | TOCA | Common Stock | D | 13,941 | 23,685 | ||||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | SCHIMMEL PAUL | TOCA | Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | Parkinson David Ross | TOCA | Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | Hasnain Faheem | TOCA | Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | GRUBER HARRY E | TOCA | Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | DARCY THOMAS E | TOCA | Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | BERGER FRANKLIN M | TOCA | Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | Kunkel Lori Anne | TOCA | Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | Duvall Martin J | TOCA | Employee Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | Kabbinavar Fairooz | TOCA | Employee Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | FOLETTA MARK G | TOCA | Employee Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2019-10-04 | 2019-10-04 | 4 | Jolly Douglas | TOCA | Employee Stock Option (right to buy) | D | 0.64 | 12,500 | 12,500 | |||||
| 2019-06-03 | 2019-05-30 | 4 | Hasnain Faheem By Faheem Hasnain and Marie Hasnain Co-Trustees of the Hasnain Revocable Trust,dtd February 19, 2010 | TOCA | Common Stock | I | 5.1495 | 250 | 1 | 245,857 | ||||
| 2019-06-03 | 2019-05-30 | 4 | Hasnain Faheem By Faheem Hasnain and Marie Hasnain Co-Trustees of the Hasnain Revocable Trust,dtd February 19, 2010 | TOCA | Common Stock | I | 5.2990 | 3,890 | 21 | 245,607 | ||||
| 2019-06-03 | 2019-05-30 | 4 | Hasnain Faheem By Faheem Hasnain and Marie Hasnain Co-Trustees of the Hasnain Revocable Trust,dtd February 19, 2010 | TOCA | Common Stock | I | 4.5912 | 38,860 | 178 | 241,717 | ||||
| 2019-05-31 | 2019-05-29 | 4 | Hasnain Faheem | TOCA | Stock option (right to buy) | D | 4.22 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2019-05-31 | 2019-05-29 | 4 | SCHIMMEL PAUL | TOCA | Stock option (right to buy) | D | 4.22 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2019-05-31 | 2019-05-29 | 4 | Kunkel Lori Anne | TOCA | Stock option (right to buy) | D | 4.22 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2019-05-31 | 2019-05-29 | 4 | Parkinson David Ross | TOCA | Stock option (right to buy) | D | 4.22 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2019-05-31 | 2019-05-29 | 4 | DARCY THOMAS E | TOCA | Stock option (right to buy) | D | 4.22 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2019-05-31 | 2019-05-29 | 4 | BERGER FRANKLIN M | TOCA | Stock option (right to buy) | D | 4.22 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2019-05-29 | 2019-05-24 | 4 | GRUBER HARRY E | TOCA | Common Stock | D | 4.5565 | 5,000 | 23 | 9,744 | ||||
| 2019-05-29 | 2019-05-28 | 4 | Duvall Martin J | TOCA | Common Stock | D | 4.3357 | 5,000 | 22 | 13,605 | ||||
| 2019-05-29 | 2019-05-28 | 4 | FOLETTA MARK G | TOCA | Common Stock | D | 4.2950 | 5,000 | 21 | 15,042 | ||||
| 2019-05-29 | 2018-12-10 | 4 | Jolly Douglas | TOCA | Common Stock | D | 8.1900 | 732 | 6 | 393,478 | ||||
| 2019-05-29 | 2018-06-08 | 4 | Jolly Douglas | TOCA | Common Stock | D | 8.1900 | 703 | 6 | 392,746 | ||||
| 2019-04-17 | 2019-04-15 | 4 | Kabbinavar Fairooz | TOCA | Employee Stock Option (right to buy) | D | 9.94 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2019-03-05 | 2019-03-01 | 4 | Jolly Douglas | TOCA | Employee Stock Option (right to buy) | D | 11.00 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2019-03-05 | 2019-03-01 | 4 | Duvall Martin J | TOCA | Employee Stock Option (right to buy) | D | 11.00 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 2019-03-05 | 2019-03-01 | 4 | FOLETTA MARK G | TOCA | Employee Stock Option (right to buy) | D | 11.00 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2019-02-26 | 2019-01-11 | 4 | Kunkel Lori Anne | TOCA | Stock option (right to buy) | D | 9.27 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2018-06-25 | 2018-06-21 | 4 | SCHIMMEL PAUL | TOCA | Stock option (right to buy) | D | 8.98 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2018-06-25 | 2018-06-21 | 4 | Hasnain Faheem | TOCA | Stock option (right to buy) | D | 8.98 | 20,000 | 20,000 | |||||
