| 已發行股份 | 309,652 shares |
| 內部人士股份 | 33,040,039 shares |
| 所有內部人士 | 11 |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Sharing Services Global Corporation內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Alchemist Holdings Llc | 50,000,000 | ||
|
Bear Bull Market Dividends, Inc.
10% Owner -
|
5,000,000 | 3,571 | |
|
Heng Fai Ambrose Chan
Director, 10% Owner -
[D]
|
13,254 | 13,254 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
|
Document Security Systems Inc
10% Owner -
|
24,821,089 | 17,729 | |
| Keith R Halls Director - [D] | 5,000,000 | 3,571 | |
| Frank D Heuszel Director - [D] | 2,675,507 | 1,911 | |
| Sassuan (Samson) Lee | 0 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
|
James Michael Nixon
CEO, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
33,000,000 | 33,000,000 | |
| John Thatch Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 2,040 | 1 | |
| Robert H Trapp | 0 | ||
| Frank Walters CFO - [O] | 0 | 0 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 SHRG / Sharing Services Global Corporation 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 SHRG / Sharing Services Global Corporation 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 2025-02-05 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 3.1400 | 171 | 1 | 13,254 | ||||
| 2025-03-20 | 2025-01-30 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 3.2300 | 476 | 2 | 13,083 | ||||
| 2025-03-20 | 2025-01-29 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 3.0400 | 1,772 | 5 | 12,607 | ||||
| 2025-03-20 | 2025-01-27 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 2.9400 | 1,108 | 3 | 10,835 | ||||
| 2025-01-27 | 2025-01-23 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 2.6500 | 1,473 | 4 | 9,727 | ||||
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 2.0000 | 553 | 1 | 8,254 | ||||
| 2025-01-23 | 2025-01-21 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 1.7180 | 7,701 | 13 | 7,701 | ||||
| 2023-05-15 | 2023-05-04 | 4 | THATCH JOHN | SHRG | Common Stock | D | 2,040 | 2,040 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-04 | 4 | Heuszel Frank D | SHRG | Common Stock | D | 2,625,552 | 2,675,507 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-04 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose Footnote | SHRG | Common Stock | I | 125,624,528 | 125,743,632 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-04 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose Footnote | SHRG | Common Stock | I | 119,104 | 119,104 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-04 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 874,076 | 37,828,652 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-04 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 3,882,808 | 36,954,576 | ||||||
| 2023-05-15 | 2023-05-04 | 4 | Chan Heng Fai Ambrose | SHRG | Common Stock | D | 33,071,768 | 33,071,768 | ||||||
| 2023-05-08 | 2023-05-04 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. and DSS, Inc. | SHRG | Common Stock | I | -280,528,500 | 24,821,089 | ||||||
| 2023-05-08 | 2023-04-27 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0187 | 28,877,005 | 540 | 305,349,589 | ||||
| 2023-05-08 | 2023-03-24 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC | SHRG | Common Stock | D | 0.0210 | 693,194 | 15 | 276,472,584 | ||||
| 2023-05-08 | 2023-03-24 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0210 | 14,854,159 | 312 | 275,779,390 | ||||
| 2023-05-08 | 2023-03-24 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0210 | 9,452,647 | 199 | 260,925,231 | ||||
| 2023-05-08 | 2023-03-14 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC | SHRG | Common Stock | D | 0.0210 | 33,333,333 | 700 | 225,186,870 | ||||
| 2023-05-08 | 2023-03-01 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0210 | 26,285,714 | 552 | 251,472,584 | ||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC | SHRG | Common Stock Warrants (Right to Buy) | D | 0.00 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 2021-12-28 | 2021-12-23 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Warrant to Purchase Shares of Class A Common Stock | I | 0.06 | 0.0600 | 50,000,000 | 3,000 | 50,000,000 | |||
| 2021-12-28 | 2021-12-23 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0600 | 50,000,000 | 3,000 | 141,879,003 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0720 | 25,000 | 2 | 91,879,003 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0670 | 11,693 | 1 | 91,854,003 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0740 | 29,000 | 2 | 91,842,310 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0700 | 25,000 | 2 | 91,813,310 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-08 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0710 | 10,000 | 1 | 91,788,310 | ||||
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0700 | 5,466 | 0 | 91,778,310 | ||||
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0685 | 20,000 | 1 | 91,772,844 | ||||
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0688 | 25,466 | 2 | 91,752,844 | ||||
| 2021-12-07 | 2021-12-06 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0690 | 29,000 | 2 | 91,727,378 | ||||
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0800 | 7,500 | 1 | 91,698,378 | ||||
| 2021-12-02 | 2021-12-01 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0900 | 7,500 | 1 | 91,690,878 | ||||
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0900 | 7,500 | 1 | 91,683,378 | ||||
| 2021-11-30 | 2021-11-29 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0950 | 5,000 | 0 | 91,675,878 | ||||
| 2021-11-30 | 2021-11-29 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 2,500 | 0 | 91,670,878 | ||||
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 5,000 | 0 | 91,668,378 | ||||
| 2021-10-21 | 2021-10-01 | 4/A | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0960 | 5,500 | 1 | 91,663,378 | ||||
| 2021-10-14 | 2021-10-14 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0990 | 30,000 | 3 | 91,657,878 | ||||
| 2021-10-14 | 2021-10-13 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0920 | 40,000 | 4 | 91,627,878 | ||||
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0920 | 45,000 | 4 | 91,587,878 | ||||
| 2021-10-08 | 2021-10-07 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0960 | 15,000 | 1 | 91,542,878 | ||||
| 2021-10-07 | 2021-10-06 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0920 | 10,000 | 1 | 91,527,878 | ||||
| 2021-10-07 | 2021-10-05 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0920 | 10,797 | 1 | 91,517,878 | ||||
| 2021-10-04 | 2021-10-04 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0970 | 40,999 | 4 | 91,507,081 | ||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0920 | 5,104 | 0 | 91,466,082 | ||||
| 2021-10-01 | 2021-09-30 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0950 | 5,000 | 0 | 91,460,978 | ||||
| 2021-10-01 | 2021-09-30 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0970 | 5,000 | 0 | 91,455,978 | ||||
| 2021-10-01 | 2021-09-29 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0950 | 15,000 | 1 | 91,450,978 | ||||
| 2021-09-29 | 2021-09-28 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0985 | 20,000 | 2 | 91,435,978 | ||||
| 2021-09-29 | 2021-09-27 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0975 | 18,000 | 2 | 91,415,978 | ||||
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.9900 | 8,000 | 8 | 91,397,978 | ||||
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0100 | 22,000 | 0 | 91,389,378 | ||||
| 2021-09-21 | 2021-09-21 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0900 | 15,600 | 1 | 91,367,978 | ||||
| 2021-09-21 | 2021-09-20 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0925 | 10,000 | 1 | 91,352,378 | ||||
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 10,000 | 1 | 91,342,378 | ||||
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0990 | 5,000 | 0 | 91,332,378 | ||||
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 26,250 | 3 | 91,327,378 | ||||
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 33,750 | 3 | 91,301,128 | ||||
| 2021-09-13 | 2021-09-10 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 20,000 | 2 | 91,267,378 | ||||
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 4/A | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0950 | 20,000 | 2 | 91,247,378 | ||||
| 2021-09-07 | 2021-09-03 | 4/A | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 15,000 | 2 | 91,227,378 | ||||
| 2021-09-07 | 2021-09-02 | 4/A | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 5,000 | 0 | 91,212,378 | ||||
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.0950 | 20,000 | 2 | 91,247,378 | ||||
| 2021-09-07 | 2021-09-03 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 15,000 | 2 | 91,227,378 | ||||
| 2021-09-07 | 2021-09-02 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock | I | 0.1000 | 5,000 | 0 | 91,212,378 | ||||
| 2021-04-13 | 2021-04-09 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Warrant to Purchase Shares of Class A Common Stock | I | 0.22 | 0.2200 | 150,000,000 | 33,000 | 150,000,000 | |||
| 2021-04-13 | 2021-04-09 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.2000 | 27,000,000 | 5,400 | 91,207,378 | ||||
| 2021-01-08 | 2020-12-22 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Series A Preferred Stock | I | -1,000,000 | 0 | ||||||
| 2021-01-08 | 2020-12-22 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 1,000,000 | 64,207,378 | ||||||
| 2020-11-06 | 2020-11-02 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Series A Preferred Stock | I | 0.2500 | 1,000,000 | 250 | 1,000,000 | ||||
| 2020-10-28 | 3 | Heuszel Frank D By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 62,457,378 | ||||||||
| 2020-10-28 | 3 | Heuszel Frank D | SHRG | Class A Common Stock | D | 49,955 | ||||||||
| 2020-10-08 | 2020-10-06 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Series A Preferred Stock | I | -750,000 | 0 | ||||||
| 2020-10-08 | 2020-10-06 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 750,000 | 63,207,378 | ||||||
| 2020-09-30 | 2020-09-29 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Series A Preferred Stock | I | 0.1250 | 750,000 | 94 | 750,000 | ||||
| 2020-09-30 | 2020-09-24 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.1839 | 39,785 | 7 | 62,457,378 | ||||
| 2020-08-20 | 2020-08-18 | 4 | BEAR BULL MARKET DIVIDENDS, INC. | SHRG | CLASS B PREFERRED STOCK | D | -2,500,000 | 0 | ||||||
| 2020-08-20 | 2020-08-18 | 4 | BEAR BULL MARKET DIVIDENDS, INC. | SHRG | CLASS B COMMON STOCK | D | -2,500,000 | 0 | ||||||
| 2020-08-20 | 2020-08-18 | 4 | BEAR BULL MARKET DIVIDENDS, INC. | SHRG | SERIES A PREFERRED STOCK | D | -20,000,000 | 0 | ||||||
| 2020-08-20 | 2020-08-18 | 4 | BEAR BULL MARKET DIVIDENDS, INC. | SHRG | CLASS A COMMON STOCK | D | -20,000,000 | 5,000,000 | ||||||
| 2020-08-20 | 2020-08-18 | 4 | BEAR BULL MARKET DIVIDENDS, INC. | SHRG | CLASS A COMMON STOCK | D | 25,000,000 | 25,000,000 | ||||||
| 2020-07-31 | 2020-07-23 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Warrants | I | 0.20 | 0.2000 | 10,000,000 | 2,000 | 10,000,000 | |||
| 2020-07-31 | 2020-07-23 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0800 | 30,000,000 | 2,400 | 62,417,593 | ||||
| 2020-07-27 | 2020-07-21 | 4 | WALTERS FRANK By Walters Family Trust | SHRG | Common Stock | I | 0.0800 | -3,000,000 | -240 | 0 | ||||
| 2020-07-23 | 2020-07-21 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0800 | 8,000,000 | 640 | 32,417,593 | ||||
| 2020-07-23 | 2020-07-21 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0800 | 3,000,000 | 240 | 24,417,593 | ||||
| 2020-07-01 | 2020-06-19 | 4 | HALLS KEITH R | SHRG | Class A Common Stock | D | 0.0800 | -5,000,000 | -400 | 5,000,000 | ||||
| 2020-06-23 | 2020-06-19 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0800 | 5,000,000 | 400 | 21,417,593 | ||||
| 2020-06-08 | 2020-06-04 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0650 | 316,169 | 21 | 16,417,593 | ||||
| 2020-06-08 | 2020-06-03 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0650 | 7,000 | 0 | 16,101,424 | ||||
| 2020-05-20 | 2020-05-18 | 4/A | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0650 | 12,000 | 1 | 16,094,424 | ||||
| 2020-05-20 | 2020-05-18 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0650 | 12,000 | 1 | 12,094,424 | ||||
| 2020-04-21 | 2020-04-17 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0850 | 1,000,000 | 85 | 16,082,424 | ||||
| 2020-04-17 | 2020-04-15 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0750 | 189,080 | 14 | 15,082,424 | ||||
| 2020-04-09 | 2020-04-08 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0833 | 90,900 | 8 | 14,878,344 | ||||
| 2020-04-09 | 2020-04-08 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0750 | 485,100 | 36 | 14,787,444 | ||||
| 2020-04-09 | 2020-04-07 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0700 | 213,000 | 15 | 14,302 | ||||
| 2020-04-09 | 2020-04-07 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0700 | 100,000 | 7 | 14,089,344 | ||||
| 2020-04-07 | 2020-04-06 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0700 | 328,094 | 23 | 13,989,344 | ||||
| 2020-04-07 | 2020-04-03 | 4 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Class A Common Stock | I | 0.0700 | 161,250 | 11 | 13,661,250 | ||||
| 2020-04-07 | 3 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock A | I | 27,000,000 | ||||||||
| 2020-04-07 | 3 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock A | I | 27,000,000 | ||||||||
| 2020-04-07 | 3 | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC By Decentralized Sharing Systems, Inc. | SHRG | Common Stock A | I | 27,000,000 | ||||||||
| 2019-01-28 | 2019-01-24 | 4 | THATCH JOHN | SHRV | Common Stock [1] | I | 0.0001 | 2,000,000 | 0 | 18,470,620 | ||||
| 2019-01-28 | 2019-01-24 | 4 | THATCH JOHN | SHRV | Common Stock [1] | I | 0.0001 | 11,470,620 | 1 | 16,470,620 | ||||
| 2018-11-01 | 2018-10-30 | 4 | WALTERS FRANK | SHRV | COMMON STOCK | I | 0.0001 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | ||||
| 2018-11-01 | 2018-10-30 | 4 | THATCH JOHN | SHRV | COMMON STOCK | I | 0.0001 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 2018-05-07 | 3 | NIXON JAMES MICHAEL Spouse | SHRV | COMMON STOCK | I | 33,000,000 | ||||||||
| 2018-05-07 | 3 | NIXON JAMES MICHAEL | SHRV | COMMON STOCK | D | 45,000,000 | ||||||||
| 2018-05-07 | 3 | NIXON JAMES MICHAEL Spouse | SHRV | COMMON STOCK | I | 33,000,000 | ||||||||
| 2018-05-07 | 3 | NIXON JAMES MICHAEL | SHRV | COMMON STOCK | D | 45,000,000 | ||||||||
| 2018-05-07 | 3 | NIXON JAMES MICHAEL | SHRV | COMMON STOCK | D | 45,000,000 | ||||||||
| 2018-05-07 | 3 | NIXON JAMES MICHAEL Spouse | SHRV | COMMON STOCK | I | 33,000,000 | ||||||||
| 2018-05-07 | 2018-04-30 | 4 | NIXON JAMES MICHAEL Spouse | SHRV | COMMON STOCK | I | -7,000,000 | 0 | ||||||
| 2018-05-07 | 2018-04-30 | 4 | NIXON JAMES MICHAEL | SHRV | COMMON STOCK | D | -7,000,000 | 12,000,000 | ||||||
| 2017-10-12 | 2017-09-29 | 4 | ALCHEMIST HOLDINGS LLC | SHRV | Series A Preferred | D | 0.00 | 50,000,000 | 50,000,000 |
