| 已發行股份 | 15,152,930 shares |
| 內部人士股份 | 9,927,865 shares |
| 內部持股 | 65.52 % |
| 所有內部人士 | 19 |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了OMNIQ Corp.內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Itzhak Almog | 10,000 | ||
| Guy Elhanani | 10,000 | ||
| Jason F Griffith - | 1,415,000 | 1,415,000 | |
| Gilles Gaudreault Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 100,043 | 100,043 | |
| Benjamin Kemper Chief Financial Officer - [O] | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| William Austin IV Lewis Director - [D] | 200,000 | 200,000 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
|
Shai Shalom Lustgarten
Chief Executive Officer, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
2,924,822 | 2,924,822 | |
| Ian R Mcneil Director - [D] | 100,000 | 100,000 | |
| Andrew J MacMillan Director - [D] | 29,435 | 29,435 | |
| Tom Miller Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 200,000 | 200,000 | |
|
Carlos Jaime Nissensohn
10% Owner -
|
796,334 | 796,334 | |
| Neev Nissenson Chief Financial Officer, Director - [D] [O] | 58,440 | 58,440 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Ross Scot A. CFO & Secretary - [O] | 392,500 | 392,500 | |
| Yaron Shalem Director - [D] | 29,464 | 29,464 | |
| Shepard Robert F. Director - [D] | 103,825 | 103,825 | |
| Kurt Thomet President - [O] | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| Joseph Trombino Chief Financial Officer - [O] | 778,000 | 778,000 | |
|
Trust for Benefit of Jason F. Griffith
10% Owner -
|
1,415,000 | 1,415,000 | |
|
Viascan Group Inc.
10% Owner -
|
2 | 2 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 OMQS / OMNIQ Corp. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 OMQS / OMNIQ Corp. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2025-12-08 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Common Stock | D | 0.1000 | 1,500,000 | 150 | 2,924,822 | ||||
| 2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Common Stock | D | 0.0700 | 450,000 | 32 | 1,424,822 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 5.8979 | -2,288 | -13 | 58,440 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 5.9900 | -1,000 | -6 | 60,728 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 5.8500 | -1,000 | -6 | 61,728 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 5.7700 | -5,000 | -29 | 62,728 | ||||
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 4 | Shalem Yaron | OMQS | Common Stock | D | 2.4000 | 10,439 | 25 | 29,464 | ||||
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 2.4000 | 10,439 | 25 | 67,728 | ||||
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 4 | MacMillan Andrew J | OMQS | Common Stock | D | 2.4000 | 10,439 | 25 | 29,435 | ||||
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Common Stock | D | 2.4000 | 52,191 | 125 | 974,822 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-23 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 10,000 | 57,289 | ||||||
| 2022-09-02 | 2022-08-31 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | OMQS | Common Stock | I | 10,000 | 796,334 | ||||||
| 2022-09-02 | 2022-08-31 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 20,000 | 47,289 | ||||||
| 2022-09-02 | 2022-08-31 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Common Stock | I | 40,000 | 922,631 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-02-28 | 4 | ALMOG ITZHAK | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 5.14 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2022-03-18 | 2022-02-28 | 4 | Elhanani Guy | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 5.14 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2022-03-01 | 2022-02-28 | 4 | MacMillan Andrew J | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 5.14 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2022-03-01 | 2022-02-28 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Restricted Shares | D | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 2022-03-01 | 2022-02-28 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 5.14 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2022-03-01 | 2022-02-28 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Restricted Shares | D | 20,000 | 47,289 | ||||||
| 2022-03-01 | 2022-02-28 | 4 | Shalem Yaron | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 5.14 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2022-03-01 | 2022-02-28 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Restricted Shares | D | 40,000 | 40,000 | ||||||
| 2022-03-01 | 2022-02-28 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 5.65 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2022-03-01 | 2022-02-28 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Restricted Shares | I | 40,000 | 922,631 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 1.50 | -38,017 | 0 | |||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 1.80 | -76,033 | 0 | |||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Common Stock | I | 1.5000 | 27,648 | 41 | 882,631 | ||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Common Stock | I | 1.8000 | 51,149 | 92 | 854,983 | ||||
| 2021-08-24 | 2021-08-23 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 8.2797 | -1,300 | -11 | 27,289 | ||||
| 2021-08-24 | 2021-08-20 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 8.0000 | -600 | -5 | 28,589 | ||||
| 2021-07-23 | 2021-07-21 | 4 | MacMillan Andrew J | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 2.20 | -25,000 | ||||||
| 2021-07-23 | 2021-07-21 | 4 | MacMillan Andrew J | OMQS | Common Stock | D | 2.2000 | 18,996 | 42 | 18,996 | ||||
| 2021-07-22 | 2021-07-20 | 4 | Shalem Yaron | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 2.20 | -25,000 | ||||||
| 2021-07-22 | 2021-07-20 | 4 | Shalem Yaron | OMQS | Common Stock | D | 2.2000 | 19,025 | 42 | 19,025 | ||||
| 2021-07-16 | 2021-07-15 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 2.20 | -22,500 | 0 | |||||
| 2021-07-16 | 2021-07-15 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 2.2000 | 17,288 | 38 | 29,189 | ||||
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 2.20 | -2,500 | 22,500 | |||||
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Common Stock | D | 2.2000 | 1,901 | 4 | 11,901 | ||||
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | OMQS | Warrants | D | 2.20 | -75,000 | 0 | |||||
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | OMQS | Common Stock | I | 2.2000 | 57,026 | 125 | 786,334 | ||||
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Warrant | D | 2.20 | -75,000 | 0 | |||||
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Common Stock | I | 2.2000 | 57,026 | 125 | 803,834 | ||||
| 2020-10-02 | 2020-09-30 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 4.84 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 2020-10-02 | 2020-09-30 | 4 | Shalem Yaron | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 4.40 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2020-10-02 | 2020-09-30 | 4 | MacMillan Andrew J | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 4.40 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2020-10-02 | 2020-09-30 | 4 | Nissenson Neev | OMQS | Stock Option (right to buy) | D | 4.40 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2020-10-02 | 2020-09-30 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime See footnote 1 | OMQS | Stock Option (right to buy) | I | 4.84 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2019-11-07 | 2019-11-05 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Common Stock | I | 317,796 | 16,576,111 | ||||||
| 2019-11-07 | 2019-11-05 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Common Stock | I | 317,796 | 14,586,111 | ||||||
| 2019-09-09 | 2019-09-05 | 4 | Shalem Yaron | QUES | Stock Option (right to buy) | D | 0.25 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2019-09-09 | 2019-09-05 | 4 | MacMillan Andrew J | QUES | Stock Option (right to buy) | D | 0.25 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2019-09-09 | 2019-09-05 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Common Stock | I | 550,000 | 14,268,315 | ||||||
| 2019-09-09 | 2019-09-05 | 4 | Nissenson Neev | QUES | Employee Stock Option (right to buy) | D | 0.25 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2019-09-09 | 2019-09-05 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Common Stock | D | 1,000,000 | 16,258,315 | ||||||
| 2019-06-13 | 2019-05-30 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Common Stock | I | -5,542,328 | 15,258,315 | ||||||
| 2019-06-13 | 2019-05-30 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Common Stock | I | -5,542,329 | 13,718,315 | ||||||
| 2019-04-11 | 2019-04-09 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Warrant | I | 0.35 | 666,667 | 666,667 | |||||
| 2019-04-11 | 2019-04-09 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Common Stock | I | 666,667 | 19,260,644 | ||||||
| 2019-04-11 | 2019-04-09 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Warrant | I | 0.35 | 666,666 | 666,666 | |||||
| 2019-04-11 | 2019-04-09 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Common Stock | I | 666,666 | 20,800,643 | ||||||
| 2019-03-04 | 2019-02-27 | 4 | Nissenson Neev | QUES | Common Stock | D | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 2019-03-01 | 2019-02-27 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Common Stock | I | -1,000,000 | 18,593,977 | ||||||
| 2018-12-11 | 2018-12-07 | 4 | Kemper Benjamin | QUES | Stock Options | D | 0.27 | 0.2700 | 200,000 | 54 | 200,000 | |||
| 2018-12-11 | 2018-12-07 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Stock Options | D | 0.27 | 0.2700 | 600,000 | 162 | 600,000 | |||
| 2018-12-11 | 2018-12-07 | 4 | Nissenson Neev | QUES | Stock Options | D | 0.27 | 0.2700 | 200,000 | 54 | 200,000 | |||
| 2018-12-11 | 2018-12-07 | 4 | MacMillan Andrew J | QUES | Stock Options | D | 0.27 | 0.2700 | 200,000 | 54 | 200,000 | |||
| 2018-12-11 | 2018-12-07 | 4 | Shalem Yaron | QUES | Stock Options | D | 0.27 | 0.2700 | 200,000 | 54 | 200,000 | |||
| 2018-10-11 | 2018-10-05 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Convertible Promissory Note | I | 0.24 | 350,000.0000 | 1,483,051 | 519,067,850 | 1,483,051 | |||
| 2018-10-11 | 2018-10-05 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Common Stock | I | 0.2360 | 11,226,477 | 2,649 | 20,133,977 | ||||
| 2018-10-11 | 2018-10-05 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Convertible Promissory Note | I | 0.24 | 350,000.0000 | 1,483,051 | 519,067,850 | 1,483,051 | |||
| 2018-10-11 | 2018-10-05 | 4 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Common Stock | I | 0.2360 | 11,226,477 | 2,649 | 19,593,977 | ||||
| 2018-06-29 | 3 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Common Stock | I | 16,735,000 | ||||||||
| 2018-06-29 | 3 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Common Stock | I | 16,735,000 | ||||||||
| 2018-06-29 | 3 | Nissensohn Carlos Jaime | QUES | Common Stock | I | 16,735,000 | ||||||||
| 2018-06-29 | 2018-06-27 | 4 | GRIFFITH JASON F See | QUES | Common Stock | I | 0.0700 | -5,935,000 | -415 | 1,415,000 | ||||
| 2018-06-29 | 2018-06-27 | 4 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.0700 | -8,600,000 | -602 | 897,367 | ||||
| 2018-06-29 | 2018-06-27 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Common Stock | I | 0.0700 | 7,267,500 | 509 | 8,907,500 | ||||
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 4 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.1800 | 8,600,000 | 1,548 | 9,497,367 | ||||
| 2018-03-13 | 2018-03-08 | 4 | Nissenson Neev | QUES | Stock Options | D | 0.12 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2018-03-13 | 2018-03-08 | 4 | Shalem Yaron | QUES | Stock Options | D | 0.12 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2018-03-13 | 2018-03-08 | 4 | Kemper Benjamin | QUES | Common Stock | D | 500,000 | 1,000,000 | ||||||
| 2018-03-13 | 2018-03-08 | 4 | MacMillan Andrew J | QUES | Stock Options | D | 0.12 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2018-03-13 | 2018-03-08 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Stock Options | D | 0.12 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2018-03-13 | 2018-03-08 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Common Stock | D | 1,000,000 | 1,640,000 | ||||||
| 2017-10-31 | 2017-10-02 | 4 | Kemper Benjamin | QUES | Stock Options | D | 0.14 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2017-09-06 | 2017-08-02 | 4 | Shalem Yaron | QUES | Stock Options | D | 0.11 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2017-09-01 | 2017-08-02 | 4 | Nissenson Neev | [QUES] | Stock Options | D | 0.11 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2017-08-15 | 2017-08-02 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Stock Options | D | 0.11 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2017-08-15 | 2017-08-02 | 4 | MacMillan Andrew J | QUES | Stock Options | D | 0.11 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2017-04-28 | 2017-04-27 | 4 | Trombino Joseph | QUES | Common Stock | D | 70,000 | 778,000 | ||||||
| 2017-04-27 | 2017-04-27 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Stock Options | D | 0.09 | 760,334 | 760,334 | |||||
| 2017-04-27 | 2017-04-27 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Stock Options | D | 0.08 | 760,333 | 760,333 | |||||
| 2017-04-27 | 2017-04-27 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Stock Options | D | 0.09 | 760,333 | 760,333 | |||||
| 2017-04-27 | 2017-04-27 | 4 | Lustgarten Shai Shalom | QUES | Common Stock | D | 640,000 | 640,000 | ||||||
| 2017-04-03 | 2017-03-30 | 4 | Miller Tom | QUES | Option to Purchase | D | 0.09 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2017-04-03 | 2017-03-30 | 4 | Lewis William Austin IV | QUES | Option to Purchase | D | 0.09 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 4 | Trombino Joseph | QUES | Common Stock | D | 708,000 | 708,000 | ||||||
| 2016-12-19 | 2016-12-06 | 4 | Trombino Joseph | QUES | Common Stock | D | -100,000 | 0 | ||||||
| 2016-06-21 | 2016-06-17 | 4 | Viascan Group Inc. | QUES | Series C Preferred Stock | D | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 2016-06-21 | 2016-06-17 | 4 | GRIFFITH JASON F | QUES | Series C Preferred Stock | D | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||
| 2016-06-21 | 2016-06-17 | 4 | Miller Tom | QUES | Series C Preferred Stock | D | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 2016-06-21 | 2016-06-17 | 4 | Gaudreault Gilles By Viascan Group Inc. | QUES | Series C Preferred Stock | I | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 2016-05-16 | 3 | Viascan Group Inc. | QUES | Series B Preferred Stock | D | 2 | ||||||||
| 2016-05-16 | 3 | Viascan Group Inc. | QUES | Series B Preferred Stock | D | 2 | ||||||||
| 2016-05-12 | 3 | Trombino Joseph | QUES | No Securities Beneficially Owned | D | 0 | ||||||||
| 2016-05-12 | 2016-05-10 | 4 | Trombino Joseph | QUES | Common Stock | D | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 2016-04-19 | 3 | Gaudreault Gilles | QUES | Common Stock | D | 200,083 | ||||||||
| 2016-04-19 | 3 | Gaudreault Gilles By Viascan Group Inc. | QUES | Series B Preferred Stock | I | 100,043 | ||||||||
| 2016-04-19 | 3 | Gaudreault Gilles By Viascan Group Inc. | QUES | Series B Preferred Stock | I | 100,043 | ||||||||
| 2016-04-19 | 3 | Gaudreault Gilles | QUES | Common Stock | D | 200,083 | ||||||||
| 2016-01-15 | 2016-01-13 | 4 | GRIFFITH JASON F By Irrevocable Trust | QUES | Option to Purchase Common Stock | I | 1.00 | -650,000 | 0 | |||||
| 2016-01-15 | 2016-01-13 | 4 | GRIFFITH JASON F By Irrevocable Trust | QUES | Common Stock | I | 1.0000 | -650,000 | -650 | 7,350,000 | ||||
| 2015-11-16 | 2015-10-01 | 4 | Shepard Robert F. | QUES | Common Stock | D | 100,000 | 103,825 | ||||||
| 2015-11-16 | 2015-10-01 | 4 | MCNEIL IAN R The McNeil Trust, dated January 25, 2003 | QUES | Common Stock | I | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 2015-11-13 | 3 | Lewis William Austin IV Lewis Asset Management | QUES | Common Stock | I | 200,000 | ||||||||
| 2015-11-13 | 3 | Lewis William Austin IV Lewis Asset Management | QUES | Common Stock | I | 200,000 | ||||||||
| 2015-11-13 | 3 | MCNEIL IAN R | QUES | No securities are beneficially owned | D | 0 | ||||||||
| 2015-07-01 | 3 | Miller Tom | QUES | Common Stock | D | 200,000 | ||||||||
| 2015-07-01 | 3 | Miller Tom | QUES | Common Stock | D | 200,000 | ||||||||
| 2015-07-01 | 3 | Shepard Robert F. Jenesey, Inc. Defined Benefit Plan | QUES | Common Stock | I | 13,225 | ||||||||
| 2015-07-01 | 3 | Shepard Robert F. PDS Reinsurance Company, Ltd. | QUES | Common Stock | I | 11,150 | ||||||||
| 2015-07-01 | 3 | Shepard Robert F. Jenesey, Inc. Defined Benefit Plan | QUES | Common Stock | I | 13,225 | ||||||||
| 2015-07-01 | 3 | Shepard Robert F. PDS Reinsurance Company, Ltd. | QUES | Common Stock | I | 11,150 | ||||||||
| 2015-07-01 | 3 | Shepard Robert F. | QUES | Common Stock | D | 13,225 | ||||||||
| 2015-07-01 | 3 | Shepard Robert F. | QUES | Common Stock | D | 13,225 | ||||||||
| 2015-07-01 | 3 | MCNEIL IAN R | QUES | No securities are beneficially owned | D | 0 | ||||||||
| 2015-07-01 | 2015-06-24 | 4 | Miller Tom | QUES | Common Stock | D | 85,000 | 185,000 | ||||||
| 2015-07-01 | 2015-06-24 | 4 | Ross Scot A. | QUES | Common Stock | D | 42,500 | 392,500 | ||||||
| 2015-07-01 | 2014-12-31 | 4 | Ross Scot A. | QUES | Common Stock | D | 0.3800 | 350,000 | 133 | 350,000 | ||||
| 2015-01-23 | 2014-12-31 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.3800 | 69,079 | 26 | 9,397,367 | ||||
| 2015-01-23 | 2014-11-21 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Stock Option | D | 0.50 | 2,200,000 | 12,728,288 | |||||
| 2015-01-23 | 2014-11-21 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Stock Option | D | 0.50 | 1,200,000 | 10,528,288 | |||||
| 2015-01-23 | 2014-10-14 | 5 | GRIFFITH JASON F By Irrevocable Trust | QUES | Common Stock | I | -8,000,000 | 9,328,288 | ||||||
| 2015-01-23 | 2014-03-18 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 1.0000 | 14,263 | 14 | 9,528,288 | ||||
| 2015-01-23 | 2014-01-30 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.1300 | -200,000 | -26 | 9,328,288 | ||||
| 2015-01-23 | 2013-12-30 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Warrant to Purchase Common Stock | D | 0.01 | -10,000,000 | 9,328,288 | |||||
| 2015-01-23 | 2013-12-30 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.2000 | 560,000 | 112 | 9,514,025 | ||||
| 2015-01-23 | 2013-12-30 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.1900 | 1,240,000 | 236 | 8,954,025 | ||||
| 2015-01-23 | 2013-12-30 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.1900 | 1,800,000 | 342 | 7,714,025 | ||||
| 2015-01-23 | 2012-11-18 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.0100 | -1,265,764 | -13 | 5,914,025 | ||||
| 2015-01-23 | 2012-05-17 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.0100 | 1,265,764 | 13 | 7,179,789 | ||||
| 2015-01-23 | 2012-05-17 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Preferred Stock | D | 0.7000 | 250,000 | 175 | 500,000 | ||||
| 2015-01-23 | 2012-01-13 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.0440 | 4,000,000 | 176 | 5,914,025 | ||||
| 2015-01-23 | 2011-12-21 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Warrant to Purchase Common Stock | D | 0.01 | 10,000,000 | 19,328,288 | |||||
| 2015-01-23 | 2011-03-29 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.0700 | 573,800 | 40 | 1,914,025 | ||||
| 2015-01-23 | 2011-03-29 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.0700 | 821,475 | 58 | 1,340,225 | ||||
| 2015-01-23 | 2011-03-23 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Preferred Stock | D | 0.4600 | 250,000 | 115 | 250,000 | ||||
| 2015-01-23 | 2008-09-19 | 5 | GRIFFITH JASON F | QUES | Common Stock | D | 0.8300 | 18,750 | 16 | 518,750 | ||||
| 2015-01-23 | 3 | Trust for Benefit of Jason F. Griffith | QUES | Common Stock | D | 16,000,000 | ||||||||
| 2015-01-23 | 3 | Trust for Benefit of Jason F. Griffith | QUES | Common Stock | D | 16,000,000 | ||||||||
| 2015-01-21 | 2014-11-21 | 4/A | Ross Scot A. | QUES | Stock Option (Right to Buy) | D | 0.50 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 2015-01-21 | 2014-11-21 | 4/A | Ross Scot A. | QUES | Stock Option (Right to Buy) | D | 0.50 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2014-11-25 | 2014-11-21 | 4 | Ross Scot A. | QUES | Stock Option (Right to Buy) | D | 0.50 | -2,200,000 | 3,400,000 | |||||
| 2014-11-25 | 2014-11-21 | 4 | Ross Scot A. | QUES | Stock Option (Right to Buy) | D | 0.50 | -1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2014-11-21 | 3 | Thomet Kurt | ques | Common Stock | D | 1,800,000 | ||||||||
| 2014-11-21 | 3 | Thomet Kurt | ques | Common Stock | D | 1,800,000 |
