| 已發行股份 | 41,287,437 shares |
| 內部人士股份 | 55,574,254 shares |
| 所有內部人士 | 72 |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Amplify Energy Corp.內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Deborah G Adams Director - [D] | 81,626 | 81,626 | |
|
Avenue Capital Management II, L.P.
10% Owner -
|
2,561,375 | 2,561,375 | |
| Frederic F Brace President and CEO, Director - [D] [O] | 83,900 | 83,900 | |
|
Brigade Capital Management, Lp
10% Owner -
|
3,748,088 | 3,748,088 | |
|
Brigade Capital Management GP, LLC
10% Owner -
|
3,748,088 | 3,748,088 | |
| Burleigh Dexter A. SVP - Strategic Planning - [O] | 493,198 | 493,198 | |
| Clint D Coghill Director - [D] | 2,504,347 | 2,504,347 | |
| John A Crum Chairman, President and CEO, Director - [D] [O] | 1,325,465 | 1,325,465 | |
| Alan Jeffrey Carr Director - [D] | 51,294 | 51,294 | |
|
Centerbridge Credit Partners Master AIV IV, L.P.
10% Owner -
|
646,632 | 646,632 | |
|
Centerbridge Credit Partners, L.P.
10% Owner -
|
1,360,372 | 1,360,372 | |
| Eric J Christ VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. - [O] | 149,866 | 149,866 | |
| James E Craddock Director - [D] | 44,557 | 44,557 | |
| David Matthew G. Vice President - Land - [O] | 325,631 | 325,631 | |
| George A DeMontrond | 0 | ||
| Anastasia Deulina | 0 | ||
| Patrice D Douglas Director - [D] | 79,960 | 79,960 | |
| Denise DuBard See Remarks - [O] | 49,334 | 49,334 | |
| Eric Edward Dulany SEE REMARKS - [O] | 60,077 | 60,077 | |
| David M Dunn Director - [D] | 2,232 | 2,232 | |
| Mark E Eck EVP - COO - [O] | 266,667 | 266,667 | |
| Elkins Mitchell G. EVP Operations - [O] | 22,999 | 22,999 | |
|
Fir Tree Inc.
Director, 10% Owner -
[D]
|
0 | 0 | |
| James Frew SEE REMARKS - [O] | 191,859 | 191,859 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Daniel Furbee SEE REMARKS, Director - [D] [O] | 112,472 | 112,472 | |
|
First Reserve GP XII Ltd
10% Owner -
|
27,147,651 | 27,147,651 | |
| Foley John P. VP - Corp. Counsel & Secretary - [O] | 638,737 | 638,737 | |
| Natasha France SEE REMARKS - [O] | 67,672 | 67,672 | |
| Neal P Goldman Director - [D] | 38,442 | 38,442 | |
| Greager Eric T. Director - [D] | 11,442 | 11,442 | |
| Nelson M Haight EVP and CFO - [O] | 11,626 | 11,626 | |
| Peter J Hill Director - [D] | 41,000 | 41,000 | |
| Nelson Haight EVP, CFO and CAO - [O] | 734,182 | 734,182 | |
| Hamm Christopher W. Director - [D] | 272,078 | 272,078 | |
| Amelia Kim Harding VP- Human Resources & Admin - [O] | 48,209 | 48,209 | |
| Hart James R. Vice President - Midstream - [O] | 146,599 | 146,599 | |
| Gregory F Hebertson SVP - Exploration - [O] | 228,420 | 228,420 | |
| Scott L Hoffman | 0 | ||
| Alex T Krueger | 0 | ||
| Randal T Klein Director - [D] | 17,824 | 17,824 | |
| Thomas C Knudson Director - [D] | 42,000 | 42,000 | |
|
Marc Lasry
10% Owner -
|
2,561,375 | 2,561,375 | |
| Loren M Leiker Director - [D] | 50,615 | 50,615 | |
| Lederman Evan S. Director - [D] | 40,329 | 40,329 | |
| Anthony William Lopez SEE REMARKS - [O] | 196,727 | 196,727 | |
|
William E Macaulay
10% Owner -
|
27,147,651 | 27,147,651 | |
| Kenneth Mariani PRESIDENT, CEO, Director - [D] [O] | 55,034 | 55,034 | |
| Thomas L Mitchell EVP & Chief Financial Officer - [O] | 430,375 | 430,375 |
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|---|---|---|
| Richard Wayne McCullough VP and CAO - [O] | 32,356 | 32,356 | |
| Stephen James McDaniel Director - [D] | 4,506,242 | 4,506,242 | |
| Jason William McGlynn SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER - [O] | 79,987 | 79,987 | |
| John Mogford | 0 | ||
| Curtis Newstrom SVP - Business Development - [O] | 540,877 | 540,877 | |
| Robert Earl Ogle | 0 | ||
| Vidisha Prasad Director - [D] | 32,850 | 32,850 | |
| David Proman Director - [D] | 45,329 | 45,329 | |
| Stephen C Pugh EVP & Chief Operating Officer - [O] | 356,717 | 356,717 | |
|
R/C IV Eagle Holdings, L.P.
10% Owner -
|
1,960,265 | 1,960,265 | |
| Mary P Ricciardello Director - [D] | 50,615 | 50,615 | |
| Michael Reddin Director - [D] | 10,100 | 10,100 | |
| Bruce H Stover | 0 | ||
| Sambrooks David J. President and CEO, Director - [D] [O] | 160,625 | 160,625 | |
| Polly Schott See Remarks - [O] | 22,334 | 22,334 | |
| Richard Smiley SVP, OPERATIONS - [O] | 169,869 | 169,869 | |
| Todd R Snyder Director - [D] | 128,081 | 128,081 | |
| Thomas E Thiele SVP - Mid-Continent Region - [O] | 216,328 | 216,328 | |
| Tichio Robert M. | 0 | ||
| Bruce H Vincent Director - [D] | 100 | 100 | |
| Scott C Weatherholt EVP-GC, Corp Secty EVP-Land - [O] | 77,232 | 77,232 | |
| Willis Eric M. See Remarks - [O] | 266,347 | 266,347 | |
| Martyn Willsher SEE REMARKS, Director - [D] [O] | 310,794 | 310,794 | |
| Clifford G Zwahlen VP - Corporate Reserves - [O] | 45,000 | 45,000 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 AMPY / Amplify Energy Corp. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 AMPY / Amplify Energy Corp. 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 4 | COGHILL CLINT D By: Stoney Lonesome HF LP | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 6.3100 | -242,489 | -1,530 | 2,504,347 | ||||
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 4 | COGHILL CLINT D By: Stoney Lonesome HF LP | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 6.4200 | -501,279 | -3,218 | 2,746,836 | ||||
| 2026-03-17 | 2026-03-13 | 4 | COGHILL CLINT D By: Stoney Lonesome HF LP | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 6.6600 | -256,232 | -1,707 | 3,248,115 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.0200 | -17,956 | -90 | 266,347 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 45,243 | 284,303 | ||||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.0200 | -19,917 | -100 | 191,859 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 50,613 | 211,776 | ||||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.0200 | -20,297 | -102 | 112,472 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 51,580 | 132,769 | ||||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.0200 | -31,605 | -159 | 196,727 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 12,641 | 228,332 | ||||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 65,641 | 215,691 | ||||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | France Natasha | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.0200 | -3,100 | -16 | 67,672 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-01 | 4 | France Natasha | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 10,449 | 70,772 | ||||||
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 4.5700 | -23,888 | -109 | 161,163 | ||||
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 55,829 | 185,051 | ||||||
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 4.5700 | -13,155 | -60 | 239,060 | ||||
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 29,462 | 252,215 | ||||||
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 4.5700 | -23,878 | -109 | 81,189 | ||||
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 55,829 | 105,067 | ||||||
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 4.5700 | -7,768 | -35 | 150,050 | ||||
| 2026-01-08 | 2026-01-06 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 17,397 | 157,818 | ||||||
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.6300 | -20,090 | -113 | 60,077 | ||||
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 51,050 | 80,167 | ||||||
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 4 | COGHILL CLINT D By: Stoney Lonesome HF LP | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 3.8888 | 65,494 | 255 | 3,504,347 | ||||
| 2025-08-14 | 2025-08-13 | 4 | COGHILL CLINT D By: Stoney Lonesome HF LP | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 3.8763 | 167,086 | 648 | 3,438,853 | ||||
| 2025-08-14 | 2025-08-12 | 4 | COGHILL CLINT D By: Stoney Lonesome HF LP | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 3.6929 | 117,420 | 434 | 3,271,767 | ||||
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 3.7000 | 25,000 | 92 | 129,222 | ||||
| 2025-08-13 | 2025-08-11 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 3.5000 | 50,000 | 175 | 104,222 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 4 | Adams Deborah G | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 19,665 | 81,626 | ||||||
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 4 | Hamm Christopher W. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 27,531 | 272,078 | ||||||
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 4 | Snyder Todd R | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 19,665 | 128,081 | ||||||
| 2025-06-24 | 2025-06-20 | 4 | COGHILL CLINT D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 3.6700 | 150,000 | 550 | 3,154,347 | ||||
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 3.6515 | -5,500 | -20 | 29,117 | ||||
| 2025-06-20 | 2025-06-18 | 4 | Hamm Christopher W. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 3.6700 | 77,176 | 283 | 244,547 | ||||
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 4 | Douglas Patrice D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 19,665 | 79,960 | ||||||
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 4 | Prasad Vidisha | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 19,665 | 32,850 | ||||||
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 4 | Craddock James E | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 19,665 | 44,557 | ||||||
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 4 | COGHILL CLINT D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 3.4000 | 31,000 | 105 | 3,004,347 | ||||
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 4 | COGHILL CLINT D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 3.2600 | 92,000 | 300 | 2,973,347 | ||||
| 2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | COGHILL CLINT D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 3.2700 | 181,000 | 592 | 2,881,347 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 2.9747 | 10,000 | 30 | 49,238 | ||||
| 2025-05-22 | 3 | COGHILL CLINT D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 2,783,347 | ||||||||
| 2025-05-22 | 3 | COGHILL CLINT D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 2,410 | ||||||||
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 4 | Adams Deborah G | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 4.1400 | 10,000 | 41 | 61,961 | ||||
| 2025-03-10 | 2025-03-07 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 3.8500 | 15,000 | 58 | 54,222 | ||||
| 2025-03-10 | 2025-03-07 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 3.8400 | 15,000 | 58 | 310,794 | ||||
| 2025-03-10 | 2025-03-07 | 4 | Snyder Todd R | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 3.8300 | 25,000 | 96 | 108,416 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.3400 | -15,818 | -84 | 222,753 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 40,195 | 238,571 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.3400 | -24,200 | -129 | 295,794 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 61,496 | 319,994 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.3400 | -10,269 | -55 | 140,421 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 26,094 | 150,690 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.3400 | -14,607 | -78 | 39,238 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 33,545 | 53,845 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.3400 | -14,623 | -78 | 39,222 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 33,545 | 53,845 | ||||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.3400 | -11,151 | -60 | 34,617 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-02-01 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 24,971 | 45,768 | ||||||
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.0000 | -29,659 | -178 | 198,376 | ||||
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 72,116 | 228,035 | ||||||
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.0000 | -48,201 | -289 | 258,498 | ||||
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 120,192 | 306,699 | ||||||
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.0000 | -23,298 | -140 | 124,596 | ||||
| 2025-01-10 | 2025-01-08 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 55,632 | 147,894 | ||||||
| 2024-08-13 | 2024-08-12 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 7.0329 | -6,000 | -42 | 20,797 | ||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Douglas Patrice D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 19,077 | 60,295 | ||||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.7800 | -3,820 | -26 | 26,797 | ||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 9,706 | 30,617 | ||||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Craddock James E | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 24,892 | 24,892 | ||||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Snyder Todd R | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 19,077 | 83,416 | ||||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Prasad Vidisha | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 13,185 | 13,185 | ||||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Adams Deborah G | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 19,077 | 51,961 | ||||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Hamm Christopher W. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 26,708 | 167,371 | ||||||
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 4 | Klein Randal T | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 17,824 | 17,824 | ||||||
| 2024-03-18 | 2024-03-16 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.0500 | -3,773 | -23 | 92,262 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-16 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 9,588 | 96,035 | ||||||
| 2024-03-18 | 2024-03-16 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.0500 | -8,152 | -49 | 186,507 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-16 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 20,715 | 194,659 | ||||||
| 2024-03-18 | 2024-03-16 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.0500 | -4,891 | -30 | 155,919 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-16 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 12,429 | 160,810 | ||||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.1200 | -8,595 | -53 | 148,381 | ||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 21,839 | 156,976 | ||||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.1200 | -8,309 | -51 | 20,300 | ||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 18,609 | 28,609 | ||||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.1200 | -15,244 | -93 | 173,944 | ||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 38,737 | 189,188 | ||||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.1200 | -5,899 | -36 | 86,447 | ||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 15,071 | 92,346 | ||||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.1200 | -8,309 | -51 | 20,300 | ||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 18,609 | 28,609 | ||||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.1200 | -7,413 | -45 | 20,911 | ||||
| 2024-02-05 | 2024-02-01 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 16,601 | 28,324 | ||||||
| 2024-01-08 | 2024-01-05 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.9300 | -21,879 | -130 | 150,451 | ||||
| 2024-01-08 | 2024-01-05 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 51,892 | 172,330 | ||||||
| 2024-01-08 | 2024-01-05 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.9300 | -13,734 | -81 | 135,137 | ||||
| 2024-01-08 | 2024-01-05 | 4 | Willis Eric M. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 31,134 | 148,871 | ||||||
| 2024-01-08 | 2024-01-05 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.9300 | -10,244 | -61 | 77,275 | ||||
| 2024-01-08 | 2024-01-05 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 24,018 | 87,519 | ||||||
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 5.9306 | -2,000 | -12 | 11,723 | ||||
| 2023-11-09 | 2023-11-08 | 4 | FREW JAMES | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.0499 | 10,000 | 60 | 10,000 | ||||
| 2023-11-08 | 2023-11-07 | 4 | FURBEE DANIEL | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.0963 | 10,000 | 61 | 10,000 | ||||
| 2023-09-21 | 2023-09-20 | 4 | Adams Deborah G | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.9451 | 10,000 | 69 | 32,884 | ||||
| 2023-09-13 | 2023-09-12 | 4 | Snyder Todd R | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 7.4400 | 2,679 | 20 | 64,339 | ||||
| 2023-09-12 | 2023-09-11 | 4 | Douglas Patrice D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 7.1314 | -7,000 | -50 | 41,218 | ||||
| 2023-08-21 | 2023-08-18 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.6050 | -3,000 | -20 | 7,643 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Snyder Todd R | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 17,889 | 61,660 | ||||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Douglas Patrice D | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 17,889 | 48,218 | ||||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Adams Deborah G | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 22,884 | 22,884 | ||||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Hamm Christopher W. | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 25,045 | 140,663 | ||||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.7700 | -3,625 | -25 | 16,723 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-07-01 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 9,705 | 20,348 | ||||||
| 2023-06-26 | 2023-06-23 | 4 | Dulany Eric Edward | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.4501 | -3,000 | -19 | 10,643 | ||||
| 2023-06-13 | 2023-06-12 | 4 | Willsher Martyn | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.8505 | -26,599 | -182 | 120,438 | ||||
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 4 | Smiley Richard | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.9600 | -18,113 | -126 | 169,869 | ||||
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 4 | Smiley Richard | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 56,490 | 187,982 | ||||||
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 4 | Smiley Richard | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.9600 | -9,787 | -68 | 131,492 | ||||
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 4 | Smiley Richard | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 36,468 | 141,279 | ||||||
| 2023-03-20 | 2023-03-16 | 4 | Smiley Richard | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.7600 | -3,027 | -20 | 104,811 | ||||
| 2023-03-20 | 2023-03-16 | 4 | Smiley Richard | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 12,429 | 107,838 | ||||||
| 2023-03-20 | 2023-03-16 | 4 | Lopez Anthony William | AMPY | Common Stock, par value $0.01 per share | D | 6.7600 | -3,582 | -24 | 63,501 | ||||
