| 內部人士股份 | 422,141 shares |
內部人士情緒分數
「內部人士情緒分數」用於查找被公司內部人士購入的公司。
它是一個複雜的多因素量化模型的結果,該模型能夠辨識具有最高內部人士累積持有水平的公司。該評分模型結合了內部人士在過去90天內購買的淨數量、總購買股份佔流通股比例,以及內部人士擁有的總股份的指標。該分數的範圍從0到100,數值越高表示相對於同行業而言具有更高程度的內部人士持股水平,50為平均值。
更新頻率:每日
高管情緒分數
「高管情緒分數」用於查找被公司管理層購入的公司。
根據定義,公司高管是公司內部人士,但與其他內部人士(10%的股東和董事會成員)不同,公司高管每天在公司工作,而且他們使用自己的資金進行交易。(10%的股東和董事會成員通常是基金經理,管理著其他人的資金。)因此,公司高管進行的內幕交易更為重要性,應該被適當地重視和關注。
如同「內部人士情緒分數」,「高管情緒分數」也是一個複雜的多因素量化模型的計算結果,該模型能夠辨識具有最高高管累積持有水平的公司。
更新頻率:每日
關鍵內部人士指標
此表格顯示了公司在各種內部人士指標上的排名。百分位數排名顯示了這家公司在美國市場與其他公司相比的表現。排名越高表明公司所處狀況越好。
舉例來說,一般認為內部人士的買入是一個積極的指標,因此具有更多內部人士買入的公司將排名高於那些內部人士買入較少(甚至有內部人士賣出)的公司。
內部人士買入淨數(排名)
內部人士買入淨數是過去90天內買入的內部人士總數減去賣出的內部人士總數。以百分位排名顯示(範圍從0到100%)。
內部人士買入佔流通股比例(排名)
內部人士買入佔流通股比例是內部人士在過去90天內購買的股份總數減去賣出的股份總數,除以總流通股數並乘以100。
內幕交易圖表
以下圖表顯示了Welbilt Inc內部人士交易。內部人士包括公司的高管、董事或重要投資者。一般而言,基於內幕、非公開信息進行交易是非法的。這並不意味著他們在自己的公司進行任何交易都是非法的。但是,他們必須透過Form 4向美國證券交易委員會(SEC)報告所有交易。
內部人員名單及盈利指標
這張表格顯示已知的內部人員名單,從向SEC披露的申報文件中自動生成。除了姓名、最近的職稱和董事、高管或10%擁有人的標誌外,我們還提供了最新披露的持股信息。此外,我們盡可能提供內部人的歷史交易表現。歷史交易表現是內部人士實際進行的公開市場購買交易表現的加權平均值。有關此計算方式的更多資訊,請查看YouTube網絡研討會。
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 內部人士 | 平均收益(%) | 持股 數量 |
分拆 調整 |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
追蹤內部人士買入記錄 - 短期收益分析
在這一部分,我們分析了在 WBT / Welbilt Inc 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士購買的盈利情況。這種分析有助於了解內部人士是否持續產生異常的回報,以及是否值得跟踪。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
追蹤內部人士賣出記錄 - 短期虧損分析
在這一部分,我們分析了在 WBT / Welbilt Inc 中進行的每筆非計劃的公開市場內部人士賣出所達成的短期虧損規避。如果存在持續的虧損規避模式,可能表明未來的內部人士賣出交易預示著價格的下跌。該分析基於每筆交易後一年的情況, 結果僅為理論值。 .
以下表格顯示了最近的自動交易計劃之外的公開市場購買。
經調整價格 已按拆股調整。 經調整股數 已按拆股調整。
交易歷史
點擊連結圖示即可查看完整的交易記錄。作為 10b5-1 自動交易計畫的一部分進行報告的交易,將在標記為 10b-5 的欄位中顯示 X。
| 呈報 日期 |
交易 日期 |
表格 | 內部人士 | 證券代碼 | 證券種類 | 代碼 | 直接 | 行使 價格 |
單位 價格 |
股數 變化 |
價值 變化 (1K) |
剩餘 期權 |
剩餘 股份 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -18,008 | -432 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -6,392 | -153 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -12,086 | -290 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -14,568 | -350 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -1,548 | -37 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -4,093 | -98 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | LANGHAM ANDREW | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -5,055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | LANGHAM ANDREW | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -43,146 | -1,036 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -248,884 | -5,973 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -30,781 | -739 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -221,293 | -5,311 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -75,708 | -1,817 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -8,350 | -200 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -3,825 | -92 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -47,452 | -1,139 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | GAMACHE BRIAN R | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -5,055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | GAMACHE BRIAN R | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -44,027 | -1,057 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Fields Janice L | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -5,055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Fields Janice L | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -43,258 | -1,038 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | EGNOTOVICH CYNTHIA M | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -43,154 | -1,036 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | EGNOTOVICH CYNTHIA M | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -157,623 | -3,783 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Chow Joan Kai | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -5,055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Chow Joan Kai | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -60,082 | -1,442 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | BIANCO DINO J | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -5,055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | BIANCO DINO J | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -48,060 | -1,153 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -126,856 | -3,045 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -11,722 | -281 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 24.0000 | -21,436 | -514 | 0 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23.9734 | -19,977 | -479 | 0 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 23.9690 | -106,654 | -2,556 | 252,074 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 23.9735 | -6,483 | -155 | 21,500 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23.9731 | -32,001 | -767 | 18,173 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 23.9717 | -5,704 | -137 | 6,047 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23.9734 | -56,350 | -1,351 | 32,878 | ||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Chow Joan Kai | WBT | Common Stock | D | 5,055 | 65,137 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | BIANCO DINO J | WBT | Common Stock | D | 5,055 | 53,115 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | GAMACHE BRIAN R | WBT | Common Stock | D | 5,055 | 49,082 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 4,802 | 50,174 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Fields Janice L | WBT | Common Stock | D | 5,055 | 48,313 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 30,781 | 358,728 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | EGNOTOVICH CYNTHIA M | WBT | Common Stock | D | 8,477 | 162,678 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 8,088 | 89,228 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 1,668 | 11,751 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | LANGHAM ANDREW | WBT | Common Stock | D | 5,055 | 48,201 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 1,668 | 27,983 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 5,762 | 12,994 | ||||||
| 2022-02-16 | 2022-02-10 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 106 | 45,372 | ||||||
| 2022-02-16 | 2022-02-10 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 102 | 81,140 | ||||||
| 2022-02-16 | 2022-02-10 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 33 | 26,315 | ||||||
| 2022-02-16 | 2022-02-10 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 739 | 327,947 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | EGNOTOVICH CYNTHIA M | WBT | Common Stock | D | 423 | 154,201 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.77 | -4,503 | 4,505 | |||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -4,614 | 4,615 | |||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.99 | -4,047 | 0 | |||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23.6900 | -10,092 | -239 | 45,266 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14.7700 | 4,503 | 67 | 55,358 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14.0100 | 4,614 | 65 | 50,855 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14.9900 | 4,047 | 61 | 46,241 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.77 | -7,584 | 7,586 | |||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -7,691 | 7,691 | |||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 16.71 | -4,222 | 0 | |||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23.7300 | -15,094 | -358 | 81,038 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14.7700 | 7,584 | 112 | 96,132 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14.0100 | 7,691 | 108 | 88,548 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 16.7100 | 4,222 | 71 | 80,857 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-09 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23.6900 | -15,171 | -359 | 76,635 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23.6900 | -4,937 | -117 | 42,194 | ||||
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23.7200 | -1,121 | -27 | 47,131 | ||||
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23.7200 | -4,700 | -111 | 7,232 | ||||
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23.7100 | -5,682 | -135 | 11,932 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.77 | -4,502 | 9,008 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -9,229 | 9,229 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.99 | -12,141 | 4,047 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 20.25 | -13,809 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 18.61 | -9,568 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 13.51 | -7,135 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 17.35 | -4,990 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 23.14 | -3,170 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.44 | -3,915 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 12.96 | -3,500 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23.7300 | -57,475 | -1,364 | 48,252 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14.7700 | 4,502 | 66 | 105,727 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14.0100 | 9,229 | 129 | 101,225 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14.9900 | 12,141 | 182 | 91,996 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 20.2500 | 13,809 | 280 | 79,855 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 18.6100 | 9,568 | 178 | 66,046 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 13.5100 | 7,135 | 96 | 56,478 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 17.3506 | 4,990 | 87 | 49,343 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23.1368 | 3,170 | 73 | 44,353 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14.4376 | 3,915 | 57 | 41,183 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 12.9573 | 3,500 | 45 | 37,268 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23.6900 | -2,461 | -58 | 33,768 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.77 | -86,598 | 0 | |||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -110,859 | 0 | |||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.99 | -99,557 | 0 | |||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 23.6800 | -227,638 | -5,390 | 327,208 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 14.7700 | 86,598 | 1,279 | 554,846 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 14.0100 | 110,859 | 1,553 | 468,248 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 14.9900 | 99,557 | 1,492 | 357,389 | ||||
| 2021-11-08 | 2021-11-05 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 134,337 | 257,832 | ||||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.77 | -3,602 | 7,206 | |||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -4,102 | 4,102 | |||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23.7300 | -5,405 | -128 | 17,614 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 14.7700 | 3,602 | 53 | 23,019 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 14.0100 | 4,102 | 57 | 19,417 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.77 | -1,042 | 2,087 | |||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 6.91 | -1,032 | 1,033 | |||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 23.7300 | -1,224 | -29 | 10,083 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 14.7700 | 1,042 | 15 | 11,307 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 6.9100 | 1,032 | 7 | 10,265 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.77 | -1,042 | 2,087 | |||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -1,128 | 2,256 | |||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.99 | -1,113 | 1,113 | |||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 20.25 | -1,000 | 0 | |||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 23.7400 | -3,216 | -76 | 26,282 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 14.7700 | 1,042 | 15 | 29,498 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 14.0100 | 1,128 | 16 | 28,456 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 14.9900 | 1,113 | 17 | 27,328 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 20.2500 | 1,000 | 20 | 26,215 | ||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.77 | -7,583 | 15,170 | |||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -7,691 | 15,382 | |||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 16.71 | -4,221 | 4,222 | |||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23.6600 | -15,114 | -358 | 91,806 | ||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14.7700 | 7,583 | 112 | 106,920 | ||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14.0100 | 7,691 | 108 | 99,337 | ||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 16.7100 | 4,221 | 71 | 91,646 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 23.6600 | -43,495 | -1,029 | 123,495 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 23.6600 | -1,045 | -25 | 25,215 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 23.6600 | -770 | -18 | 9,233 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23.6600 | -3,914 | -93 | 36,229 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23.6600 | -15,314 | -362 | 87,425 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23.6600 | -676 | -16 | 15,315 | ||||
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23.6600 | -20,000 | -473 | 102,739 | ||||
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23.6622 | -3,532 | -84 | 122,739 | ||||
| 2021-09-30 | 2021-09-29 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23.5600 | -18,833 | -444 | 40,143 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23.4000 | -9,368 | -219 | 126,271 | ||||
| 2021-09-09 | 2021-09-08 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 23.5600 | -406 | -10 | 10,003 | ||||
| 2021-09-02 | 2021-09-01 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 23.4000 | -541 | -13 | 26,260 | ||||
| 2021-08-16 | 2021-08-13 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 23.2420 | -15,540 | -361 | 42,730 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -7,690 | 23,073 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 16.71 | -8,443 | 8,443 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23.3600 | -12,700 | -297 | 135,639 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14.0100 | 7,690 | 108 | 148,339 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 16.7100 | 8,443 | 141 | 140,649 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -4,614 | 13,844 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.99 | -8,600 | 8,600 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 20.25 | -9,539 | 3,180 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 18.61 | -9,568 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 13.51 | -13,983 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 17.35 | -7,695 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 23.14 | -5,060 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.44 | -3,915 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 12.96 | -6,700 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 23.3600 | -54,134 | -1,265 | 58,270 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 14.0100 | 4,614 | 65 | 112,404 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 14.9900 | 8,600 | 129 | 107,790 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 20.2500 | 9,539 | 193 | 99,190 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 18.6100 | 9,568 | 178 | 89,651 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 13.5100 | 13,983 | 189 | 80,083 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 17.3506 | 7,695 | 134 | 66,100 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 23.1368 | 5,060 | 117 | 58,405 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 14.4376 | 3,915 | 57 | 53,345 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 12.9573 | 6,700 | 87 | 49,430 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 23.2973 | -36,392 | -848 | 42,730 | ||||
| 2021-08-10 | 2021-08-09 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 13.51 | -3,170 | 0 | |||||
| 2021-08-10 | 2021-08-09 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.01 | -1,128 | 3,384 | |||||
| 2021-08-10 | 2021-08-09 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14.99 | -2,226 | 2,226 | |||||
| 2021-08-10 | 2021-08-09 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 20.25 | -2,997 | 0 | |||||
