Flughafen Wien Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 即將公佈業績的日期
Flughafen Wien Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock)暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 Flughafen Wien Aktiengesellschaft - 存託憑證(普通股)在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.80 | -- | 2.64 | 2.64 | EUR |
| 2025-03-31 | 0.42 | -- | 2.60 | 2.60 | EUR |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 2.58 | -- | EUR |
| 2024-09-30 | 1.07 | -- | 2.36 | 2.36 | EUR |
| 2024-06-30 | 0.76 | -- | 2.29 | 2.29 | EUR |
| 2024-03-31 | 0.40 | -- | 2.13 | 2.13 | EUR |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 2.01 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | 0.99 | -- | 1.99 | 1.99 | EUR |
| 2023-06-30 | 0.61 | -- | 1.62 | 1.62 | EUR |
| 2023-03-31 | 0.27 | -- | 1.48 | 1.48 | EUR |
| 2022-12-31 | 0.12 | 0.12 | 1.29 | -- | EUR |
| 2022-09-30 | 0.61 | -- | 1.23 | 1.23 | EUR |
| 2022-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | EUR |
| 2022-03-31 | 0.08 | -- | 0.40 | 0.40 | EUR |
| 2021-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -- | EUR |
| 2021-09-30 | 0.35 | -- | -0.41 | -0.41 | EUR |
| 2021-06-30 | -0.08 | -- | -1.04 | -1.04 | EUR |
| 2021-03-31 | -0.28 | -- | -1.34 | -1.34 | EUR |
| 2020-12-31 | -0.39 | -0.39 | -0.87 | -- | EUR |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。