TFI International Inc. 即將公佈業績的日期
TFI International Inc.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 天菲國際公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.18 | 1.17 | 4.37 | 4.34 | USD |
| 2025-03-31 | 0.67 | 0.66 | 4.57 | 4.53 | USD |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.99 | 5.00 | 4.96 | USD |
| 2024-09-30 | 1.51 | 1.50 | 5.53 | 5.47 | USD |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.36 | 5.57 | 5.52 | USD |
| 2024-03-31 | 1.10 | 1.09 | 5.69 | 5.63 | USD |
| 2023-12-31 | 1.54 | 1.52 | 5.88 | 5.80 | USD |
| 2023-09-30 | 1.55 | 1.54 | 6.11 | 6.01 | USD |
| 2023-06-30 | 1.49 | 1.47 | 7.35 | 7.22 | USD |
| 2023-03-31 | 1.29 | 1.27 | 8.95 | 8.77 | USD |
| 2022-12-31 | 1.77 | 1.73 | 9.21 | 9.02 | USD |
| 2022-09-30 | 2.78 | 2.72 | 8.96 | 8.76 | USD |
| 2022-06-30 | 3.05 | 3.00 | 7.61 | 7.44 | USD |
| 2022-03-31 | 1.61 | 1.57 | 9.01 | 8.79 | USD |
| 2021-12-31 | 1.56 | 1.55 | 8.11 | 7.91 | USD |
| 2021-09-30 | 1.42 | 1.38 | 7.47 | 7.30 | USD |
| 2021-06-30 | 4.42 | 4.32 | 6.99 | 6.83 | USD |
| 2021-03-31 | 0.72 | 0.70 | 3.14 | 3.07 | USD |
| 2020-12-31 | 0.92 | 0.91 | 3.09 | 3.03 | USD |
| 2020-09-30 | 0.91 | 0.90 | 2.86 | 2.80 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。