Indico Resources Ltd. 即將公佈業績的日期
Indico Resources Ltd.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 印迪科資源有限公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | -0.03 | -- | 1.54 | 1.54 | CAD |
| 2024-11-30 | 1.54 | -- | 2.15 | 2.15 | CAD |
| 2024-08-31 | -0.03 | -0.03 | -0.51 | -0.49 | CAD |
| 2024-05-31 | -0.15 | -0.15 | -0.56 | -- | CAD |
| 2024-02-29 | -0.14 | -- | -0.62 | -0.62 | CAD |
| 2023-11-30 | -0.19 | -- | -0.60 | -0.60 | CAD |
| 2023-08-31 | -0.08 | -0.10 | 4.04 | 4.02 | CAD |
| 2023-05-31 | -0.21 | -0.21 | 4.02 | -- | CAD |
| 2023-02-28 | -0.12 | -- | 6.45 | 6.45 | CAD |
| 2022-11-30 | 4.50 | -- | 6.52 | 6.52 | CAD |
| 2022-08-31 | -0.10 | -0.10 | 1.88 | 1.88 | CAD |
| 2022-05-31 | 2.22 | 2.22 | 1.66 | 1.66 | CAD |
| 2022-02-28 | -0.06 | -0.06 | -0.36 | -0.36 | CAD |
| 2021-11-30 | -0.19 | -0.19 | -0.23 | -0.23 | CAD |
| 2021-08-31 | -0.32 | -0.32 | -0.04 | -0.04 | CAD |
| 2021-05-31 | 0.21 | 0.21 | 0.59 | 0.59 | CAD |
| 2021-02-28 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | CAD |
| 2020-11-30 | -0.00 | -0.00 | -0.06 | -0.06 | CAD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。