Electroprecizia S.A. 即將公佈業績的日期
Electroprecizia S.A.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 電子精密公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.29 | 1.29 | 1.03 | 1.03 | RON |
| 2025-03-31 | 1.46 | 1.46 | 0.54 | 0.54 | RON |
| 2024-12-31 | -0.86 | -0.86 | -1.34 | -1.34 | RON |
| 2024-09-30 | -0.86 | -0.86 | -1.91 | -1.91 | RON |
| 2023-09-30 | -0.09 | -0.09 | -0.43 | -0.43 | RON |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.43 | RON |
| 2022-12-31 | -0.29 | -0.29 | 0.36 | -- | RON |
| 2022-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.70 | 0.70 | RON |
| 2022-03-31 | -0.05 | -0.05 | 0.22 | 0.22 | RON |
| 2021-12-31 | 0.05 | 0.05 | 1.10 | -- | RON |
| 2021-09-30 | -0.09 | -0.09 | -0.57 | -0.57 | RON |
| 2021-03-31 | 0.82 | 0.82 | 0.13 | 0.13 | RON |
| 2020-12-31 | -1.62 | -1.62 | -0.62 | -- | RON |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。