PXP Energy Corporation 即將公佈業績的日期
PXP Energy Corporation暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|
盈利記錄
此卡片顯示了 PXP能源公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | PHP |
| 2025-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | PHP |
| 2024-12-31 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -- | PHP |
| 2024-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.05 | PHP |
| 2024-06-30 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.05 | PHP |
| 2024-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.05 | PHP |
| 2023-12-31 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -- | PHP |
| 2023-09-30 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | PHP |
| 2023-06-30 | -0.00 | -- | -0.02 | -0.02 | PHP |
| 2023-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | PHP |
| 2022-12-31 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -- | PHP |
| 2022-09-30 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | PHP |
| 2022-06-30 | -0.00 | -0.00 | -0.87 | -0.87 | PHP |
| 2022-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.87 | -0.87 | PHP |
| 2021-12-31 | -0.02 | -0.02 | -0.87 | -- | PHP |
| 2021-09-30 | -0.85 | -- | -0.86 | -0.86 | PHP |
| 2021-06-30 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | PHP |
| 2021-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | PHP |
| 2020-12-31 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -- | PHP |
| 2020-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | -0.16 | PHP |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。
| 日期 | 業績公佈前 2週變動 |
業績公佈前 1週變動 |
業績公佈前 3日變動 |
業績公佈前 2日變動 |
業績公佈前 1日變動 |
業績公佈日 | 業績公佈後 1日變動 |
業績公佈後 2日變動 |
業績公佈後 3日變動 |
業績公佈後 1週變動 |
業績公佈後 2週變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -10.84 % | -13.79 % | -6.40 % | -3.94% | 1.48 | 2.03 | -1.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2025-05-14 | 0.00 % | 0.00 % | -- | -- | -1.33 | 2.25 | 0.00% | -0.89% | -- | -2.22 % | 2.22 % |
| 2025-04-10 | -15.91 % | -15.00 % | 0.91 % | -- | -- | 2.20 | -- | -- | -- | -- | 10.91 % |