SUM - - 夏暮集團控股有限公司 (NZSE) Stock - 盈利記錄

夏暮集團控股有限公司
NZ ˙ NZSE ˙ NZSUME0001S0
NZ$10.65 ↑0.12 (1.14%)
2025-08-28
分享價格
Summerset Group Holdings Limited 即將公佈業績的日期
Summerset Group Holdings Limited暫無沒業績公佈安排。
日期 收入預估 每股盈餘預估 時間
盈利記錄

此卡片顯示了 夏暮集團控股有限公司在GAAP下的歷史盈利情況。

報告期結束日 GAAP
基本每股盈利
(季度)
GAAP
攤薄每股盈利
(季度)
GAAP
基本每股盈利
(TTM)
GAAP
攤薄每股盈利
(TTM)
貨幣
2025-06-30 0.27 0.27 1.54 1.54 NZD
2025-03-31 0.27 0.27 1.50 1.49 NZD
2024-12-31 0.51 0.50 1.45 1.44 NZD
2024-09-30 0.51 0.50 1.56 1.56 NZD
2024-06-30 0.21 0.21 1.68 1.68 NZD
2024-03-31 0.21 0.21 1.75 1.75 NZD
2023-12-31 0.63 0.63 1.83 1.82 NZD
2023-09-30 0.63 0.63 1.49 1.49 NZD
2023-06-30 0.29 0.29 1.15 1.15 NZD
2023-03-31 0.29 0.29 1.16 1.16 NZD
2022-12-31 0.29 0.29 1.17 1.16 NZD
2022-09-30 0.29 0.29 1.49 1.48 NZD
2022-06-30 0.29 0.29 1.81 1.80 NZD
2022-03-31 0.29 0.29 2.09 2.08 NZD
2021-12-31 0.61 0.61 2.38 2.37 NZD
2021-09-30 0.61 0.61 2.28 2.26 NZD
2021-06-30 0.58 0.58 2.18 2.16 NZD
2021-03-31 0.58 0.58 1.60 1.59 NZD
2020-12-31 0.51 0.50 1.02 1.01 NZD
2020-09-30 0.51 0.50 0.70 0.69 NZD
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。
日期 業績公佈前
2週變動
業績公佈前
1週變動
業績公佈前
3日變動
業績公佈前
2日變動
業績公佈前
1日變動
業績公佈日 業績公佈後
1日變動
業績公佈後
2日變動
業績公佈後
3日變動
業績公佈後
1週變動
業績公佈後
2週變動
2025-08-28 -1.22 % -0.47 % -0.47 % -0.47% 1.13 10.65 -- -- -- -- --
2025-04-08 -2.64 % -2.55 % -- -- 1.91 10.98 -1.82% 1.55% 0.55 % 2.46 % 1.55 %
2025-02-27 -10.51 % -9.74 % -2.56 % -0.17% -1.28 11.70 5.47% -- -- 5.38 % -1.71 %
2024-10-11 4.30 % 2.76 % 1.95 % -0.16% 0.49 12.33 -- -- -1.46 % -0.32 % 0.97 %
2024-08-26 6.20 % -1.55 % 1.03 % -- -- 11.62 -1.89% -2.84% -5.25 % -0.17 % -0.43 %
2024-04-10 -0.44 % -1.78 % -- -2.04% -0.71 11.25 -0.71% 0.27% -- -1.33 % -0.71 %
2024-02-28 -0.81 % 1.63 % -- -0.63% -0.63 11.05 0.00% -0.45% -- 1.81 % -0.45 %
2023-08-22 -2.93 % -0.81 % -- -- -0.10 9.91 -0.20% 0.00% 0.61 % -0.50 % 0.40 %
Other Listings
DE:20S
AU:SNZ AU$9.73
US:SMGRF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista