Resideo Technologies, Inc. 即將公佈業績的日期
Resideo Technologies, Inc.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 Resideo 科技公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -5.59 | -5.59 | -5.55 | -5.55 | USD |
| 2025-03-29 | -0.02 | -0.02 | 0.31 | 0.30 | USD |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.62 | 0.61 | USD |
| 2024-09-28 | 0.07 | 0.07 | 1.12 | 1.11 | USD |
| 2024-06-29 | 0.19 | 0.19 | 1.19 | 1.18 | USD |
| 2024-03-30 | 0.29 | 0.29 | 1.34 | 1.33 | USD |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.56 | 1.43 | 1.42 | USD |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 1.13 | 1.12 | USD |
| 2023-07-01 | 0.34 | 0.34 | 1.42 | 1.40 | USD |
| 2023-04-01 | 0.39 | 0.38 | 1.73 | 1.70 | USD |
| 2022-12-31 | 0.27 | 0.26 | 1.94 | 1.90 | USD |
| 2022-10-01 | 0.43 | 0.42 | 2.15 | 2.09 | USD |
| 2022-07-02 | 0.65 | 0.63 | 2.18 | 2.13 | USD |
| 2022-04-02 | 0.60 | 0.58 | 1.94 | 1.88 | USD |
| 2021-12-31 | 0.46 | 0.45 | 1.68 | 1.63 | USD |
| 2021-10-02 | 0.47 | 0.46 | 1.66 | 1.61 | USD |
| 2021-07-03 | 0.40 | 0.39 | 1.78 | 1.73 | USD |
| 2021-04-03 | 0.34 | 0.33 | 0.82 | 0.80 | USD |
| 2020-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.30 | 0.29 | USD |
| 2020-09-26 | 0.61 | 0.60 | -0.25 | -0.25 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。