C.Uyemura & Co.,Ltd. 即將公佈業績的日期
C.Uyemura & Co.,Ltd.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 C.上村工業株式會社在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 218.14 | -- | 858.50 | 858.50 | JPY |
| 2025-03-31 | 195.77 | 195.77 | 872.85 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 260.25 | 260.25 | 904.51 | 904.51 | JPY |
| 2024-09-30 | 184.33 | 184.33 | 842.48 | 842.48 | JPY |
| 2024-06-30 | 232.51 | -- | 791.34 | 791.34 | JPY |
| 2024-03-31 | 227.43 | 227.43 | 673.36 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 198.22 | 198.22 | 546.27 | 546.27 | JPY |
| 2023-09-30 | 133.48 | 133.48 | 526.32 | 526.32 | JPY |
| 2023-06-30 | 115.38 | -- | 533.38 | 533.38 | JPY |
| 2023-03-31 | 100.36 | 100.36 | 636.81 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 177.09 | 177.09 | 672.87 | 672.87 | JPY |
| 2022-09-30 | 140.49 | 140.49 | 655.99 | 655.99 | JPY |
| 2022-06-30 | 217.54 | -- | 655.20 | 655.20 | JPY |
| 2022-03-31 | 138.05 | 138.05 | 559.57 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 160.10 | 160.10 | 546.39 | 546.39 | JPY |
| 2021-09-30 | 140.73 | 140.73 | 499.36 | 499.36 | JPY |
| 2021-06-30 | 120.99 | -- | 430.24 | 430.24 | JPY |
| 2021-03-31 | 125.11 | 125.11 | 402.87 | -- | JPY |
| 2020-12-31 | 112.89 | 112.89 | 362.04 | 362.04 | JPY |
| 2020-09-30 | 71.38 | 71.38 | 328.51 | 328.51 | JPY |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。