MRF Limited 即將公佈業績的日期
MRF Limited暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 MRF有限公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,180.04 | 1,180.04 | 4,241.15 | 4,241.15 | INR |
| 2025-03-31 | 1,207.46 | 1,207.46 | 4,407.49 | 4,407.49 | INR |
| 2024-12-31 | 743.80 | 743.80 | 4,133.98 | 4,133.98 | INR |
| 2024-09-30 | 1,109.85 | 1,109.85 | 4,592.00 | 4,592.00 | INR |
| 2024-06-30 | 1,346.38 | 1,346.38 | 4,865.41 | 4,865.41 | INR |
| 2024-03-31 | 933.95 | 933.95 | 4,907.21 | 4,907.21 | INR |
| 2023-12-31 | 1,201.81 | 1,201.81 | 4,776.52 | 4,776.52 | INR |
| 2023-09-30 | 1,383.26 | 1,383.26 | 3,986.87 | 3,986.87 | INR |
| 2023-06-30 | 1,388.19 | 1,388.19 | 2,909.81 | 2,909.81 | INR |
| 2023-03-31 | 803.24 | 803.24 | 1,813.07 | 1,813.07 | INR |
| 2022-12-31 | 412.21 | 412.21 | 1,399.37 | 1,399.37 | INR |
| 2022-09-30 | 306.19 | 306.19 | 1,339.40 | 1,339.40 | INR |
| 2022-06-30 | 291.44 | 291.44 | 1,478.98 | 1,478.98 | INR |
| 2022-03-31 | 389.53 | 389.53 | 1,577.95 | 1,577.95 | INR |
| 2021-12-31 | 352.24 | 352.24 | 1,971.56 | 1,971.58 | INR |
| 2021-09-30 | 445.77 | 445.77 | 2,846.66 | 2,846.68 | INR |
| 2021-06-30 | 390.41 | 390.41 | 3,369.97 | 3,369.99 | INR |
| 2021-03-31 | 783.14 | 783.15 | 3,011.12 | 3,011.14 | INR |
| 2020-12-31 | 1,227.36 | 1,227.36 | 3,828.99 | 3,829.00 | INR |
| 2020-09-30 | 968.89 | 968.89 | 3,170.63 | 3,170.64 | INR |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。