Compal Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 即將公佈業績的日期
Compal Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 仁寶電子股份有限公司 - 存託憑證(普通股)在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 1.82 | 1.80 | TWD |
| 2025-03-31 | 0.50 | 0.50 | 2.37 | 2.35 | TWD |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.44 | 2.30 | 2.28 | TWD |
| 2024-09-30 | 0.77 | 0.76 | 2.27 | 2.25 | TWD |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.66 | 2.06 | 2.04 | TWD |
| 2024-03-31 | 0.43 | 0.43 | 1.87 | 1.86 | TWD |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.41 | 1.76 | 1.75 | TWD |
| 2023-09-30 | 0.55 | 0.55 | 1.60 | 1.59 | TWD |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 1.51 | 1.51 | TWD |
| 2023-03-31 | 0.32 | 0.32 | 1.50 | 1.49 | TWD |
| 2022-12-31 | 0.25 | 0.25 | 1.67 | 1.66 | TWD |
| 2022-09-30 | 0.47 | 0.46 | 2.16 | 2.13 | TWD |
| 2022-06-30 | 0.46 | 0.46 | 2.69 | 2.65 | TWD |
| 2022-03-31 | 0.50 | 0.49 | 2.79 | 2.76 | TWD |
| 2021-12-31 | 0.73 | 0.72 | 2.90 | 2.86 | TWD |
| 2021-09-30 | 1.00 | 0.99 | 3.22 | 3.17 | TWD |
| 2021-06-30 | 0.57 | 0.56 | 2.72 | 2.69 | TWD |
| 2021-03-31 | 0.60 | 0.59 | 2.61 | 2.57 | TWD |
| 2020-12-31 | 1.05 | 1.02 | 2.15 | 2.12 | TWD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。