National Company for Housing Professional Syndicates SAE 即將公佈業績的日期
National Company for Housing Professional Syndicates SAE暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 美國國家住房專業協會公司 SAE在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.84 | -- | 4.54 | 4.54 | EGP |
| 2025-03-31 | 0.84 | -- | 4.99 | 4.99 | EGP |
| 2024-12-31 | 1.52 | 1.52 | 4.76 | -- | EGP |
| 2024-09-30 | 1.34 | -- | 4.30 | 4.30 | EGP |
| 2024-06-30 | 1.29 | -- | 3.93 | 3.93 | EGP |
| 2024-03-31 | 0.61 | -- | 3.72 | 3.72 | EGP |
| 2023-12-31 | 1.07 | 1.07 | 3.91 | -- | EGP |
| 2023-09-30 | 0.96 | -- | 3.52 | 3.52 | EGP |
| 2023-06-30 | 1.08 | -- | 2.93 | 2.93 | EGP |
| 2023-03-31 | 0.94 | 0.94 | 3.03 | 3.03 | EGP |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.68 | 2.75 | -- | EGP |
| 2022-09-30 | 0.37 | -- | 0.79 | 0.79 | EGP |
| 2022-06-30 | 1.04 | -- | 27.14 | 27.14 | EGP |
| 2022-03-31 | 0.66 | -- | 25.86 | 25.86 | EGP |
| 2021-12-31 | -1.28 | -1.28 | 22.27 | -- | EGP |
| 2021-09-30 | 26.72 | -- | 23.12 | 23.12 | EGP |
| 2021-06-30 | -0.24 | -- | -4.39 | -4.39 | EGP |
| 2021-03-31 | -2.93 | -- | -4.86 | -4.86 | EGP |
| 2020-12-31 | -0.44 | -0.44 | -2.18 | -- | EGP |
| 2020-09-30 | -0.79 | -- | -1.79 | -1.79 | EGP |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。