KULR Technology Group, Inc. 即將公佈業績的日期
KULR Technology Group, Inc.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 庫爾科技集團有限公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | -0.55 | -0.56 | USD |
| 2025-03-31 | -0.54 | -- | -1.13 | -1.13 | USD |
| 2024-12-31 | -0.16 | -0.16 | -0.75 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0.08 | -- | -0.90 | -0.90 | USD |
| 2024-06-30 | -0.26 | -0.26 | -1.22 | -1.22 | USD |
| 2024-03-31 | -0.28 | -- | -1.41 | -1.41 | USD |
| 2023-12-31 | -0.33 | -0.33 | -1.61 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0.38 | -- | -1.61 | -1.61 | USD |
| 2023-06-30 | -0.44 | -- | -1.66 | -1.66 | USD |
| 2023-03-31 | -0.47 | -- | -1.62 | -1.62 | USD |
| 2022-12-31 | -0.32 | -0.32 | -1.47 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0.42 | -- | -1.47 | -1.46 | USD |
| 2022-06-30 | -0.40 | -- | -1.30 | -1.29 | USD |
| 2022-03-31 | -0.32 | -- | -1.37 | -1.36 | USD |
| 2021-12-31 | -0.32 | -0.31 | -1.21 | -1.20 | USD |
| 2021-09-30 | -0.25 | -- | -1.00 | -1.00 | USD |
| 2021-06-30 | -0.49 | -- | -0.85 | -0.85 | USD |
| 2021-03-31 | -0.15 | -- | -0.38 | -0.38 | USD |
| 2020-12-31 | -0.08 | -0.08 | -0.28 | -- | USD |
| 2020-09-30 | -0.10 | -- | -0.25 | -0.25 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。