Tobii AB (publ) 即將公佈業績的日期
Tobii AB (publ)暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 Tobii AB(出版)在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | SEK |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | -0.27 | -0.27 | SEK |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.02 | -0.89 | -0.89 | SEK |
| 2024-09-30 | -0.07 | -0.07 | -1.26 | -1.26 | SEK |
| 2024-06-30 | -0.33 | -0.33 | -1.98 | -1.98 | SEK |
| 2024-03-31 | -0.82 | -0.82 | -2.15 | -2.14 | SEK |
| 2023-12-31 | -0.27 | -0.26 | -1.88 | -1.87 | SEK |
| 2023-09-30 | -0.70 | -0.70 | -1.69 | -1.69 | SEK |
| 2023-06-30 | -0.36 | -0.36 | -1.15 | -1.15 | SEK |
| 2023-03-31 | -0.55 | -0.55 | -1.09 | -1.08 | SEK |
| 2022-12-31 | -0.08 | -0.08 | -0.94 | -0.94 | SEK |
| 2022-09-30 | -0.17 | -0.17 | 30.20 | 30.21 | SEK |
| 2022-06-30 | -0.29 | -0.29 | 30.79 | 30.80 | SEK |
| 2022-03-31 | -0.41 | -0.41 | 30.50 | 30.51 | SEK |
| 2021-12-31 | 31.76 | 31.76 | 31.36 | -- | SEK |
| 2021-09-30 | -0.08 | -0.08 | -1.19 | -1.19 | SEK |
| 2021-06-30 | -0.81 | -0.80 | -1.61 | -1.62 | SEK |
| 2021-03-31 | -0.03 | -0.03 | -1.22 | -1.22 | SEK |
| 2020-09-30 | -0.50 | -0.50 | -1.91 | -1.91 | SEK |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。