Upland Software, Inc. 即將公佈業績的日期
Upland Software, Inc.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 高地軟體公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0.51 | -- | -1.78 | -1.78 | USD |
| 2025-03-31 | -0.97 | -- | -1.74 | -1.74 | USD |
| 2024-12-31 | -0.18 | -0.18 | -4.26 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0.12 | -- | -4.57 | -4.57 | USD |
| 2024-06-30 | -0.47 | -- | -4.60 | -4.60 | USD |
| 2024-03-31 | -3.37 | -- | -4.53 | -4.53 | USD |
| 2023-12-31 | -0.56 | -0.56 | -5.77 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0.31 | -- | -5.94 | -5.94 | USD |
| 2023-06-30 | -0.51 | -- | -5.89 | -5.89 | USD |
| 2023-03-31 | -4.38 | -- | -5.94 | -5.94 | USD |
| 2022-12-31 | -0.75 | -0.75 | -2.23 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0.22 | -- | -1.72 | -1.72 | USD |
| 2022-06-30 | -0.52 | -0.52 | -1.87 | -1.87 | USD |
| 2022-03-31 | -0.73 | -- | -1.97 | -1.97 | USD |
| 2021-12-31 | -0.24 | -0.24 | -1.92 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0.36 | -- | -1.88 | -1.88 | USD |
| 2021-06-30 | -0.63 | -0.63 | -1.95 | -1.94 | USD |
| 2021-03-31 | -0.69 | -- | -1.86 | -1.86 | USD |
| 2020-12-31 | -0.19 | -0.19 | -1.92 | -- | USD |
| 2020-09-30 | -0.42 | -- | -2.57 | -2.57 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。