Soochow Securities Co., Ltd. 即將公佈業績的日期
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|
盈利記錄
此卡片顯示了 東吳證券股份有限公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.64 | 0.64 | CNY |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.59 | 0.59 | CNY |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.48 | 0.48 | CNY |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.42 | CNY |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.35 | CNY |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.37 | 0.37 | CNY |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | CNY |
| 2023-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.45 | CNY |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.47 | 0.47 | CNY |
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.46 | 0.46 | CNY |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | CNY |
| 2022-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.37 | 0.36 | CNY |
| 2022-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.41 | 0.41 | CNY |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.46 | 0.46 | CNY |
| 2021-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.59 | 0.59 | CNY |
| 2021-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.51 | 0.51 | CNY |
| 2021-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.49 | 0.49 | CNY |
| 2021-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.43 | 0.43 | CNY |
| 2020-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 0.44 | CNY |
| 2020-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.46 | 0.46 | CNY |
盈利差異
盈利驚喜發生在一家公司報告每股盈利(EPS)高於覆蓋該股票的分析師共識預估時。例如,下面的圖表顯示,於2023年6月30日,特斯拉報告每股盈利為91美分。分析師的共識預估為每股8美分。這導致每股盈利超出預期83美分。
持續增長的歷史盈利紀錄是預測股價增長的最佳指標之一。強勁的盈利表現能夠吸引更高的股價,因為投資者認為公司每一股股份更有價值。因此,觀察一家公司的每股盈利隨時間的變化,有助於判斷該股是否是一項有潛力的長期投資。
盈利情況為投資者提供了一個清晰的圖像,展示了一家公司的健康狀況。每股盈利高的公司通常生產力強,能夠賺取超過其運營成本的收入。
- 當分析師預測一家公司的每股盈利相對於其行業或整個市場將上升時,這家公司的評級通常會得到提升。
- 反之,當一家公司披露的每股盈利相對於其行業或整個市場下降時,其評級會被下調。
- 每股盈利也會影響股息。每股盈利上升可能會鼓勵一家公司開始、維持或增加股息發放。而每股盈利下降可能會促使它們降低甚至暫停股息發放。
| 日期 | Non-GAAP 每股盈利預估值 (季度) |
Non-GAAP 每股盈利實際值 (季度) |
差異值 | 差異值 % |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 27.95 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.20 | 0.06 | 42.45 |
| 2022-12-31 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 59.74 |
| 2022-09-30 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -35.59 |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 38.61 |
| 2022-03-31 | 0.17 | 0.02 | -0.15 | -88.11 |
| 2021-12-31 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 6.61 |
| 2021-09-30 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 26.92 |
| 2021-06-30 | 0.09 | 0.23 | 0.13 | 139.03 |
| 2021-03-31 | 0.14 | 0.11 | -0.03 | -23.83 |
| 2020-12-31 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | -38.10 |
| 2020-09-30 | 0.12 | 0.11 | -0.00 | -2.60 |
| 2020-06-30 | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 147.63 |
| 2020-03-31 | 0.12 | 0.09 | -0.03 | -22.82 |
| 2019-12-31 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -29.24 |
| 2019-09-30 | 0.13 | 0.05 | -0.08 | -58.16 |
| 2019-06-30 | 0.12 | 0.04 | -0.08 | -64.85 |
| 2019-03-31 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 48.91 |
| 2018-12-31 | 0.10 | 0.04 | -0.05 | -54.37 |
| 2018-06-30 | 0.10 | -0.01 | -0.11 | -108.84 |
業績公佈前後的價格漂移
| 日期 | 業績公佈前 2週變動 |
業績公佈前 1週變動 |
業績公佈前 3日變動 |
業績公佈前 2日變動 |
業績公佈前 1日變動 |
業績公佈日 | 業績公佈後 1日變動 |
業績公佈後 2日變動 |
業績公佈後 3日變動 |
業績公佈後 1週變動 |
業績公佈後 2週變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -0.78 % | -1.46 % | -- | -2.05% | -0.10 | 9.95 | 2.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2025-04-25 | 2.72 % | 1.43 % | 1.04 % | 1.04% | 0.39 | 7.80 | -- | -- | 1.15 % | -- | 1.15 % |
| 2023-04-20 | 4.12 % | 3.85 % | 2.47 % | -0.55% | -0.14 | 7.28 | -1.51% | -- | -- | -1.92 % | 0.82 % |