Becton, Dickinson and Company 即將公佈業績的日期
Becton, Dickinson and Company暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 貝克頓迪金森公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.00 | 2.00 | 5.50 | 5.47 | USD |
| 2025-03-31 | 1.07 | 1.07 | 5.18 | 5.16 | USD |
| 2024-12-31 | 1.05 | 1.04 | 5.96 | 5.94 | USD |
| 2024-09-30 | 1.38 | 1.37 | 5.88 | 5.86 | USD |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.68 | 4.87 | 4.84 | USD |
| 2024-03-31 | 1.85 | 1.85 | 4.56 | 4.53 | USD |
| 2023-12-31 | 0.97 | 0.96 | 4.24 | 4.21 | USD |
| 2023-06-30 | 1.37 | 1.36 | 5.56 | 5.53 | USD |
| 2023-03-31 | 1.54 | 1.53 | 5.37 | 5.34 | USD |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.70 | 5.34 | 5.30 | USD |
| 2022-09-30 | 0.93 | 0.93 | 5.93 | 5.88 | USD |
| 2022-06-30 | 1.18 | 1.18 | 5.84 | 5.78 | USD |
| 2022-03-31 | 1.51 | 1.50 | 6.39 | 6.33 | USD |
| 2021-12-31 | 2.30 | 2.28 | 5.82 | 5.76 | USD |
| 2021-09-30 | 0.85 | 0.83 | 6.92 | 6.85 | USD |
| 2021-06-30 | 1.73 | 1.72 | 6.42 | 6.35 | USD |
| 2020-12-31 | 3.37 | 3.35 | 5.31 | 5.26 | USD |
| 2020-09-30 | 0.36 | 0.35 | 2.75 | 2.71 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。