股息收益率
股息率是指最新的年度股息除以每股股價的比例。數值越高代表表現越好。
更新頻率:每日
股息增長
股息增長
(1年)
股息增長
(2年)
股息增長
(3年)
此圖表顯示了過去三年每股股息的變動情况。
更新頻率:每季度或每半年,取決於呈報頻率
歷史股息
此圖表顯示了股息宣告和分派的歷史數據。
| 股權登記日 | 宣告日期 | 除淨日 | 分派日期 | 每股股息 | 貨幣 | 分派 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-03-12 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 0.10 | USD | Quarterly |
| 2024-06-21 | 2024-03-12 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 0.16 | USD | Quarterly |
| 2024-03-22 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2023-09-22 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-10-02 | 0.24 | USD | Quarterly |
| 2023-06-23 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-07-03 | 0.06 | USD | Quarterly |
| 2020-09-25 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-10-05 | 0.07 | USD | Quarterly |
| 2020-06-26 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-07-06 | 0.08 | USD | Quarterly |
| 2020-03-27 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 0.02 | USD | Quarterly |
| 2019-12-27 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 0.02 | USD | Other/Unknown |
| 2019-12-27 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 0.46 | USD | Quarterly |
| 2019-09-27 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2019-06-28 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-07-08 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2019-03-29 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-04-08 | 0.24 | USD | Quarterly |
| 2018-12-27 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2019-01-04 | 0.03 | USD | Other/Unknown |
| 2018-12-27 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2019-01-04 | 0.40 | USD | Quarterly |
| 2018-09-27 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-10-05 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2018-06-28 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-07-06 | 0.25 | USD | Quarterly |
| 2018-03-29 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 0.18 | USD | Quarterly |
| 2017-12-28 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2018-01-05 | 0.03 | USD | Other/Unknown |
| 2017-12-28 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2018-01-05 | 0.22 | USD | Quarterly |
| 2017-09-27 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 0.44 | USD | Quarterly |
| 2017-06-29 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 0.60 | USD | Quarterly |
| 2017-03-30 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 0.11 | USD | Quarterly |
| 2016-12-29 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 2017-01-03 | 0.04 | USD | Other/Unknown |
| 2016-12-29 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 2017-01-03 | 0.32 | USD | Quarterly |
| 2016-09-28 | 2016-08-04 | 2016-09-26 | 2016-10-04 | 0.26 | USD | Quarterly |
| 2016-06-29 | 2016-05-18 | 2016-06-27 | 2016-07-05 | 0.24 | USD | Quarterly |
股息填息天數
| 除淨日 | 填息天數 |
|---|---|
| 2024-09-20 | 26 |
| 2024-06-21 | 29 |
| 2024-03-21 | 152 |
| 2023-09-21 | 9 |
| 2023-06-22 | 3 |