基本數據
| 内幕人士資料 | SCGE MANAGEMENT, L.P. |
| 投資組合價值 | $ 4,768,008,084 |
| 當前持倉 | 20 |
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)
Scge管理有限合夥人 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 20 。 最新的投資組合價值為4,768,008,084美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 Scge Management, L.p.的最主要持倉是 Meta Platforms, Inc. (US:META) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Scge Management, L.p.的新增持倉包括 Oracle Corporation (US:ORCL) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , and .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 291.22 | 6.1077 | 6.1077 | |
| 1.08 | 267.46 | 5.6095 | 5.6095 | |
| 0.33 | 250.15 | 5.2465 | 5.2465 | |
| 0.46 | 228.31 | 4.7884 | 4.7884 | |
| 0.61 | 187.66 | 3.9359 | 3.9359 | |
| 2.82 | 155.86 | 3.2688 | 3.2688 | |
| 4.42 | 152.56 | 3.1997 | 3.1997 | |
| 0.63 | 140.53 | 2.9473 | 2.9473 | |
| 1.28 | 351.59 | 7.3740 | 1.5512 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 250.85 | 5.2611 | -4.7174 | |
| 1.14 | 250.76 | 5.2593 | -4.0052 | |
| 1.75 | 280.69 | 5.8870 | -2.2341 | |
| 0.56 | 125.93 | 2.6411 | -1.1900 | |
| 1.89 | 385.75 | 8.0903 | -1.1776 | |
| 1.18 | 16.14 | 0.3385 | -1.1298 | |
| 0.97 | 714.47 | 14.9847 | -1.0906 | |
| 1.23 | 131.75 | 2.7633 | -0.6054 | |
| 2.16 | 340.94 | 7.1506 | -0.1441 | |
| 0.28 | 12.67 | 0.2657 | -0.0562 |
13F及基金文件
此表格於2025-08-14提交,報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 (百萬) |
Δ股數 (%) |
Δ股數 (%) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 (%) |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / 元平台公司 | 0.97 | 0.00 | 714.47 | 28.06 | 14.9847 | -1.0906 | |||
| PANW / 帕洛阿爾托網路公司 | 1.89 | 0.00 | 385.75 | 19.93 | 8.0903 | -1.1776 | |||
| AVGO / 博通公司 | 1.28 | 5.68 | 351.59 | 73.98 | 7.3740 | 1.5512 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 2.16 | -7.62 | 340.94 | 34.67 | 7.1506 | -0.1441 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 1.33 | 291.22 | 6.1077 | 6.1077 | |||||
| SE / Sea Limited - 存託憑證(普通股) | 1.75 | -18.75 | 280.69 | -0.41 | 5.8870 | -2.2341 | |||
| DASH / 門達什公司 | 1.08 | 267.46 | 5.6095 | 5.6095 | |||||
| NOW / 現在服務公司 | 0.24 | -43.91 | 250.85 | -27.57 | 5.2611 | -4.7174 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 1.14 | -32.37 | 250.76 | -22.01 | 5.2593 | -4.0052 | |||
| SPOT / Spotify 技術公司 | 0.33 | 250.15 | 5.2465 | 5.2465 | |||||
| CPNG / 庫龐公司 | 7.77 | 0.00 | 232.70 | 36.62 | 4.8804 | -0.0273 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 0.46 | 228.31 | 4.7884 | 4.7884 | |||||
| CDNS / Cadence 設計系統公司 | 0.61 | 187.66 | 3.9359 | 3.9359 | |||||
| DT / Dynatrace 公司 | 2.82 | 155.86 | 3.2688 | 3.2688 | |||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 4.42 | 152.56 | 3.1997 | 3.1997 | |||||
| SNOW / 雪花公司 | 0.63 | 140.53 | 2.9473 | 2.9473 | |||||
| TTAN / 服務泰坦公司 | 1.23 | 0.00 | 131.75 | 12.69 | 2.7633 | -0.6054 | |||
| TSM / 台積電 - 存託憑證(普通股) | 0.56 | -30.59 | 125.93 | -5.29 | 2.6411 | -1.1900 | |||
| NU / 現在控股有限公司 | 1.18 | -76.36 | 16.14 | -68.33 | 0.3385 | -1.1298 | |||
| CART / 楓熊公司 | 0.28 | 0.00 | 12.67 | 13.41 | 0.2657 | -0.0562 | |||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RDDT / 雷迪特公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
