基本數據
| 内幕人士資料 | HARBERT FUND ADVISORS, INC. |
| 投資組合價值 | $ 33,329,630 |
| 當前持倉 | 20 |
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)
哈伯特基金顧問公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 20 。 最新的投資組合價值為33,329,630美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 Harbert Fund Advisors, Inc.的最主要持倉是 Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , Liquidia Corporation (US:LQDA) , Perceptive Capital Solutions Corp (US:PCSC) , Identiv, Inc. (US:INVE) , and InfuSystem Holdings, Inc. (US:INFU) . Harbert Fund Advisors, Inc.的新增持倉包括 Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , Loar Holdings Inc. (US:LOAR) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Hinge Health, Inc. (US:HNGE) , and MNTN, Inc. (US:MNTN) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 5.69 | 17.0843 | 17.0843 | |
| 0.03 | 2.15 | 6.4635 | 6.4635 | |
| 0.08 | 2.14 | 6.4135 | 6.4135 | |
| 0.30 | 3.19 | 9.5591 | 6.0560 | |
| 0.41 | 2.55 | 7.6630 | 5.1666 | |
| 0.79 | 2.56 | 7.6836 | 4.8427 | |
| 0.64 | 2.34 | 7.0298 | 4.3591 | |
| 0.26 | 3.24 | 9.7128 | 4.0415 | |
| 0.32 | 1.67 | 5.0081 | 3.9872 | |
| 0.29 | 2.39 | 7.1624 | 3.9391 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.33 | 0.9920 | -7.3122 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.7984 | -3.4573 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.1711 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.7777 |
13F及基金文件
此表格於2025-08-14提交,報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 (百萬) |
Δ股數 (%) |
Δ股數 (%) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 (%) |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0.17 | 5.69 | 17.0843 | 17.0843 | |||||
| LQDA / 利迪亞公司 | 0.26 | -23.40 | 3.24 | -35.29 | 9.7128 | 4.0415 | |||
| PCSC / 感知資本解決方案公司 | 0.30 | 0.00 | 3.19 | 3.11 | 9.5591 | 6.0560 | |||
| INVE / 識別公司 | 0.79 | 0.00 | 2.56 | 2.20 | 7.6836 | 4.8427 | |||
| INFU / InfuSystem 控股公司 | 0.41 | 0.00 | 2.55 | 15.99 | 7.6630 | 5.1666 | |||
| FENC / Fennec 製藥公司 | 0.29 | -38.40 | 2.39 | -16.04 | 7.1624 | 3.9391 | |||
| TACT / 交易技術公司 | 0.64 | 0.00 | 2.34 | -0.51 | 7.0298 | 4.3591 | |||
| LOAR / 洛爾控股公司 | 0.03 | 2.15 | 6.4635 | 6.4635 | |||||
| CAI / 卡里斯生命科學公司 | 0.08 | 2.14 | 6.4135 | 6.4135 | |||||
| ARAY / 安科瑞公司 | 1.45 | -21.65 | 1.98 | -40.06 | 5.9553 | 2.2028 | |||
| STRM / 精簡健康解決方案公司 | 0.32 | 0.00 | 1.67 | 85.44 | 5.0081 | 3.9872 | |||
| HNGE / Hinge Health公司 | 0.02 | 1.03 | 3.1053 | 3.1053 | |||||
| CEPO / 坎托股權合夥人 I 公司 | 0.05 | 0.00 | 0.59 | 16.21 | 1.7852 | 1.2045 | |||
| MNTN / MNTN公司 | 0.03 | 0.55 | 1.6404 | 1.6404 | |||||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 0.00 | -96.09 | 0.33 | -95.49 | 0.9920 | -7.3122 | |||
| OMDA / 奧瑪達健康公司 | 0.01 | 0.27 | 0.8236 | 0.8236 | |||||
| MSFT / 微軟公司 | 0.00 | -94.65 | 0.27 | -92.91 | 0.7984 | -3.4573 | |||
| MELI / 自由市場有限公司 | 0.00 | 0.25 | 0.7371 | 0.7371 | |||||
| SMWB / 類似網路有限公司 | 0.01 | 0.10 | 0.2899 | 0.2899 | |||||
| ILLR / 特里勒集團公司 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 20.00 | 0.0926 | 0.0633 | |||
| NVDA / 英偉達公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LLY / 禮來公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VST / 瑞致達公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NTRA / 納特拉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPGI / 標準普爾全球公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IQV / IQVIA 控股公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| NBIS / 尼比斯集團 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| NBIS / 尼比斯集團 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PCOR / 普羅核心技術公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KMTS / Kestra 醫療技術有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MCO / 穆迪公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MA / 萬事達卡公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DHR / 丹納赫公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| THC / 特尼特醫療保健公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SARO / 標準航空公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| U / 統一軟體公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DE / 迪爾公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| REAL / 真實真實公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| GOOGL / 字母公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GFL / GFL環保公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BSX / 波士頓科學公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVNA / 卡瓦納公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7777 | ||||
| SAIL / SailPoint 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LDTCW / LeddarTech Holdings Inc. - 股權認股權證 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AAPL / 蘋果公司。 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ERJ / 巴西航空工業公司 - 存託憑證(普通股) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNP / 聯合太平洋公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PANW / 帕洛阿爾托網路公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| W / 韋費爾公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CEG / 星座能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HON / 霍尼韋爾國際公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ISRG / 直覺外科公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TSM / 台積電 - 存託憑證(普通股) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IIIV / i3 垂直公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| W / 韋費爾公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| SPOT / Spotify 技術公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SNOW / 雪花公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| V / 維薩公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ENZ / 恩佐生物化學有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.1711 |
