基本數據
| 内幕人士資料 | FOURSIXTHREE CAPITAL LP |
| 投資組合價值 | $ 286,775,253 |
| 當前持倉 | 19 |
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)
四六三資本有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 19 。 最新的投資組合價值為286,775,253美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 Foursixthree Capital Lp的最主要持倉是 Telephone and Data Systems, Inc. (US:TDS) , Telephone and Data Systems, Inc. (US:TDS) , CommScope Holding Company, Inc. (US:COMM) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) . Foursixthree Capital Lp的新增持倉包括 Ciena Corporation (US:CIEN) , . Foursixthree Capital Lp的最主要持倉行業是 "Chemicals And Allied Products" (sic 28) , "Business Services" (sic 73) , and "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 23.36 | 8.1464 | 8.1464 | |
| 1.62 | 57.77 | 20.1464 | 4.8161 | |
| 1.53 | 54.29 | 18.9305 | 4.6733 | |
| 1.12 | 9.29 | 3.2395 | 3.2395 | |
| 3.58 | 7.66 | 2.6696 | 1.5569 | |
| 0.41 | 4.41 | 1.5391 | 1.5391 | |
| 4.10 | 33.99 | 11.8519 | 1.3911 | |
| 0.90 | 10.14 | 3.5369 | 1.1733 | |
| 2.56 | 7.90 | 2.7556 | 0.3987 | |
| 0.88 | 6.90 | 2.4072 | 0.3342 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.26 | 0.7882 | -2.1731 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0003 |
13D/G 文件
這是過去一年內的13D和13G申報列表(如有)。點擊連結圖標查看完整的交易歷史。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。
| 呈報日期 | 表格 | 證券 | 前期 持股數 |
當期 持股數 |
Δ股數 % | % 持股比例 |
% Δ持股比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | STHO / 明星控股 | 950,000 | 7.10 |
13F及基金文件
此表格於2025-08-14提交,報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 (百萬) |
Δ股數 (%) |
Δ股數 (%) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 (%) |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDS / 電話和數據系統公司 | 1.62 | 13.08 | 57.77 | 3.86 | 20.1464 | 4.8161 | |||
| TDS / 電話和數據系統公司 | Put | 1.53 | 14.26 | 54.29 | 4.94 | 18.9305 | 4.6733 | ||
| LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) | 41.45 | 0.0000 | |||||||
| COMM / 康普控股公司 | 4.10 | -42.58 | 33.99 | -10.46 | 11.8519 | 1.3911 | |||
| CIEN / 西耶納公司 | 0.29 | 23.36 | 8.1464 | 8.1464 | |||||
| CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) | 21.19 | 0.0000 | |||||||
| ROIV / 魯瓦特科學有限公司 | 0.90 | 5.88 | 10.14 | 18.27 | 3.5369 | 1.1733 | |||
| COMM / 康普控股公司 | Call | 1.12 | 9.29 | 3.2395 | 3.2395 | ||||
| ABUS / 楊梅生物製藥公司 | 2.56 | 4.36 | 7.90 | -7.59 | 2.7556 | 0.3987 | |||
| ATUS / 阿爾蒂斯美國公司 | 3.58 | 135.70 | 7.66 | 89.62 | 2.6696 | 1.5569 | |||
| STHO / 明星控股 | 0.88 | 0.00 | 6.90 | -8.22 | 2.4072 | 0.3342 | |||
| ABR / 阿伯房地產信託公司 | Call | 0.41 | 4.41 | 1.5391 | 1.5391 | ||||
| IHRT / iHeartMedia 公司 | 1.89 | 0.00 | 3.33 | 6.66 | 1.1610 | 0.3008 | |||
| LITE / Lumentum 控股公司 | 0.02 | -86.20 | 2.26 | -78.97 | 0.7882 | -2.1731 | |||
| HOUS / 任何地方房地產公司 | 0.55 | -16.31 | 1.97 | -9.04 | 0.6881 | 0.0903 | |||
| KSS / 科爾公司 | Put | 0.10 | 0.00 | 0.85 | 3.67 | 0.2957 | 0.0703 | ||
| MDAIW / Spectral AI, Inc. - 股權認股權證 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 300.00 | 0.0028 | 0.0020 | |||
| BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - 股權認股權證 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| SDAWW / SunCar Technology Group Inc. - 股本認股權證 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.0003 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| TLNE / 塔倫能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MPW / 醫療財產信託公司 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| NBIS / 尼比斯集團 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JWN / 諾德斯特龍公司 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
